- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Altro colore
- Imballaggio e consegna
Informazioni di Base.
Voltaggio
384V
Energia
> 800W
Sedile No.
5
Certificazione
EPA, CCC, PUNTO, CEE, CE
Tipo di corpo
Chiuso
luogo di origine
shandong, cina
marchio
byd
carburante
ibrido plug-in
colore
personalizzato
velocità massima (km/h)
180
motore
1.5l 101 cv l4
scatola del cambio
e-cvt
struttura del corpo
suv 5 posti a 5 porte
lunghezza * larghezza * altezza
4775*1890*1670
passo(mm)
2765
accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) (kw)
7.7
Pacchetto di Trasporto
standard
Specifiche
standard
Marchio
luen
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
500 unità/anno
Descrizione del Prodotto
BYD SONG PLUS 2025
Nome | BYD SONG PLUS DM-i 75km 2025 Luxury | BYD SONG PLUS DM-i 112km 2025 Noble | BYD SONG PLUS DM-i 112km 2025 onore | BYD SONG PLUS DM-i 160km 2025 Flagship | BYD SONG PLUS DM-i 160km 2025 Flagship PLUS |
Produttori | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in |
Time to market | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
Gamma di velocità elettrica pura WLTC (km) | 60 | 91 | 91 | 128 | 128 |
Gamma di velocità elettrica pura NEDC (km) | 75 | 112 | 112 | 160 | 160 |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
Tempo di ricarica lento (ore) | - | - | - | - | - |
Percentuale di carica rapida | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Potenza massima (kW) | - | - | - | - | - |
Coppia massima (N.m) | - | - | - | - | - |
Motore | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 | 1.5L 101 CV L4 |
Motore (PS) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Scatola del cambio | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
L*L*H(MM) | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 |
Struttura del corpo | SUV 5 posti a 5 porte | SUV 5 posti a 5 porte | SUV 5 posti a 5 porte | SUV 5 posti a 5 porte | SUV 5 posti a 5 porte |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 |
Passo (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Volume trunk (L) | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 | 574-1440 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 1785 | 1830 | 1830 | 1890 | 1890 |
Modello motore | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC |
Cilindrata (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Etichetta carburante | N. 92 | N. 92 | N. 92 | N. 92 | N. 92 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
Energia della batteria (kWh) | 12.9 | 18.3 | 18.3 | 26.6 | 26.6 |
Modalità di guida | AVANTI | AVANTI | AVANTI | AVANTI | AVANTI |
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
Tipo di freno di stazionamento | parcheggio assistito | parcheggio assistito | parcheggio assistito | parcheggio assistito | parcheggio assistito |
Specifiche pneumatici anteriori | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Specifiche pneumatici posteriori | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Immagini di guida assistita | 360 immagine panoramica | 360 immagine panoramica | 360 immagine panoramica | 360 immagine panoramica | 360 immagine panoramica |
Parcheggio (anteriore) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Parcheggio (posteriore) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
ABS | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
ESC/ESP | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Portellone elettrico | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Tipo di tettuccio apribile | Tettuccio apribile panoramico | Tettuccio apribile panoramico | Tettuccio apribile panoramico | Tettuccio apribile panoramico | Tettuccio apribile panoramico |



















