- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Altro colore
- Imballaggio e consegna
Informazioni di Base.
Model No.
BYD SONG PLUS HONOR EV 2024
Voltaggio
384V
Energia
> 800W
Sedile No.
5
Certificazione
EPA, CCC, PUNTO, CEE, CE
Tipo di corpo
Chiuso
luogo di origine
shandong, cina
marchio
byd
carburante
ev
colore
personalizzato
velocità massima (km/h)
175
tipo di batteria
batteria al litio ferro fosfato
capacità della batteria
87.04
struttura del corpo
suv 5 posti a 5 porte
lunghezza * larghezza * altezza
4785*1890*1660
passo(mm)
2765
potenza massima (kw)
160
Pacchetto di Trasporto
standard
Specifiche
standard
Marchio
luen
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
500 unità/anno
Descrizione del Prodotto
BYD CANZONE PLUS ONORE 2024
Articolo | BYD SONG PLUS Honor EV 520 km Luxury 2024 | BYD SONG PLUS Honor EV 520km Noble 2024 | BYD SONG PLUS Honor EV 520km Flagship 2024 | BYD SONG PLUS Honor EV 520km Linghang 2024 | BYD SONG PLUS Honor EV 605km Flagship 2024 |
Produttori | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto | SUV compatto |
Tipo di energia | EV | EV | EV | EV | EV |
Time to market | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
Gamma di velocità elettrica pura WLTC (km) | |||||
Gamma di velocità elettrica pura CLTC (km) | 520 | 520 | 520 | 520 | 605 |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.46 |
Tempo di ricarica lento (ore) | - | - | - | - | - |
Percentuale di carica rapida | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Potenza massima (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 |
Coppia massima (N.m) | 310 | 310 | 310 | 310 | 330 |
Motore (PS) | 204 | 204 | 204 | 204 | 218 |
Velocità massima (km/h) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | - | - | - | - | - |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
Energia della batteria (kWh) | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 87.04 |
L*L*H(MM) | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 |
Passo (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Struttura del corpo | SUV 5 posti a 5 porte | SUV 5 posti a 5 porte | SUV 5 posti a 5 porte | SUV 5 posti a 5 porte | SUV 5 posti a 5 porte |
Volume trunk (L) | - | - | - | - | - |
Peso in ordine di marcia (kg) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 2050 |
Modalità di guida | AVANTI | AVANTI | AVANTI | AVANTI | AVANTI |
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | Disco | Disco | Disco | Disco | Disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifiche pneumatici anteriori | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Specifiche pneumatici posteriori | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
Immagini di guida assistita | Immagine inversa | 360 immagine panoramica | 360 immagine panoramica | 360 immagine panoramica | 360 immagine panoramica |
Radar di parcheggio (anteriore) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Radar di parcheggio (posteriore) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
ABS | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
ESC/ESP | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Portellone elettrico | - | SÌ | SÌ | - | SÌ |
Tipo di tettuccio apribile | Tettuccio apribile panoramico | Tettuccio apribile panoramico | Tettuccio apribile panoramico | Tettuccio apribile panoramico | Tettuccio apribile panoramico |



















