- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
GA17
Stile
Multiuso
Tipo
Visitare Car
campo di guida massimo
80 km
raggio di sterzata
6,5 m.
passo
2000 mm
motore
potenza c.a. 4 kw (opzione 5.6/7.5/9kw)
batteria
72 v, 100 ah, 6 pz
tempo di ricarica
8-10 ore
materiale del corpo
telaio in acciaio + accoppiamento stampaggio plastica abs
centralina
enpower, opzione can marchio curtis
caricabatterie
spugna ad alta densità + tessuto in pelle resistente
mozzo
155r12, cerchio in lega di alluminio
assale anteriore e sospensione
bobina sospensione indipendente macpherson assale anteriore
cruscotto
Digital Display LCD Instrument (Including Voltage,
impianto frenante
Front Disc and Rear Drum Brake, Dual-Circuit Hydra
impianto sterzante
sistema di trasmissione a variazione continua
opzionale
Controller: Curtis Brand; Motor: 5.6/7.5/9kw; Bat
Pacchetto di Trasporto
Container
Specifiche
4300*1550*2000mm
Marchio
MEITON
Origine
Shandong Dezhou
Codice SA
8703900090
Capacità di Produzione
Monthly Production
Descrizione del Prodotto
Hot vendere alta qualità caldo vendere un certo numero di golf turistico tour di corso in auto carssightseeing
l'automobile di giro turistico è ampiamente usata in hotel, punti panoramici, automobili di giro della casa di vendita, fabbriche, aeroporti, stazioni ferroviarie, stazioni degli autobus, banchine, palestre, parchi e altri luoghi.
Con sistema di controllo personalizzato, sterzo flessibile, sensazione di comfort, guida leggera e fluida, semplice, riciclaggio elettrico, lunga durata e altri vantaggi.
Dimensioni | 4300*1530*2100mm | ||||||
Città dei Pasengers | 11 persone | ||||||
Max. Velocità | 30 km/h. | ||||||
Chilometraggio | 80 KM | ||||||
Massima capacità di arrampicata | 15% | ||||||
Raggio di sterzata | 6,5 M. | ||||||
Distanza di frenata | 5 m. | ||||||
Passo | 1970 MM | ||||||
Carreggiata anteriore/posteriore | 1280/1290 MM | ||||||
Motore | 4 KW CA | ||||||
Centralina | Marchio Enpower | ||||||
Batteria | Batteria a gel esente da manutenzione, 72 V, 100 AH, 6 pz | ||||||
Caricabatterie | caricabatterie intelligente per auto ad alta frequenza | ||||||
Tempo di ricarica | 8 ore | ||||||
Sedile | Spugna ad alta densità + tessuto in pelle resistente | ||||||
Materiale del corpo | Telaio in acciaio + materiale di stampaggio in plastica ABS | ||||||
Impianto sterzante | Sistema di trasmissione a variazione continua | ||||||
Impianto frenante | Freno a disco anteriore e a tamburo posteriore, freno idraulico a doppio circuito, pompa di caricamento del freno a depressione | ||||||
Assale anteriore e sospensione | Assale anteriore, molla elicoidale sospensione indipendente MacPherson + cilindro idraulico ammortizzatore | ||||||
Assale posteriore e sospensione | Molla a balestra dell'assale posteriore integrato + ammortizzatore idraulico a cilindro | ||||||
Cruscotto | Strumentazione LCD con display digitale (inclusi tensione, velocità del veicolo, chilometraggio, luce, segnali di retromarcia anteriori e posteriori, ecc.) | ||||||
Cinghia di sicurezza, catena satinata | Standard | ||||||
Pneumatico | 155R12, cerchio in lega di alluminio | ||||||
Opzionale | Controller: Marchio Curtis; Motore: 5.6/7.5/9KW; Batteria: 150AH, aggiungere altri pezzi; Carrelli chiusi corpo e porte:opzionali; Colore: Opzionale; Scatola posteriore del vano di carico,ecc. | ||||||
Tempo di consegna | 15 giorni lavorativi | ||||||
Termine di pagamento | TT 30% in anticipo, saldo versato prima della spedizione, o L/C irrevocabile a vista | ||||||
Tempo di validità | 15 giorni | ||||||
Termine della garanzia | Componenti Maior un anno, parti e accessori 6 mesi |
La nostra azienda offre una varietà di prodotti in grado di soddisfare le vostre molteplici esigenze. Aderiamo ai principi di gestione "qualità prima, cliente prima e basato sul credito" dalla costituzione dell'azienda e facciamo sempre del nostro meglio per soddisfare le esigenze potenziali dei nostri clienti. La nostra azienda è sinceramente disposta a cooperare con imprese di tutto il mondo per realizzare una situazione vincente, poiché la tendenza della globalizzazione economica si è sviluppata con forza irresistibile.