Informazioni di Base.
Certificazione
CCC, CEE, CE, Coc
Tipo di corpo
Chiuso
capacità (persom)
2-3
portata massima
120 km
velocità massima
45 km/h.
carico massimo
300 kg
peso in ordine di marcia
400 kg
tipo di batteria
batteria al litio
tipo di motore
3 kw ca moto
carburante
100% di elettricità
mozzo ruota
cerchio in lega di alluminio
tempo di ricarica
2~3 ore
sterzo
guida intermedia
aria condizionata
disponibile
Pacchetto di Trasporto
Wooden Case
Specifiche
2390*1200*1700mm
Origine
Suzhou China
Codice SA
8703900010
Capacità di Produzione
20000 Units/Year
Descrizione del Prodotto
Configurazione standard | |||
Modello | J2 | ||
1 | Parametro | L*L*A (MM) | 2390*1200*1700 |
2 | Passo(mm) | 1580 | |
3 | Distanza libera da terra min (mm) | 150 | |
4 | Peso in ordine di marcia (kg) | 376 | |
5 | Max. Velocità (km/h) | 45 | |
6 | Max. Portata (km) | 80-100 | |
7 | Capacità (persona) | 2-3 | |
Dimensioni vano di carico(mm) | No | ||
Carico nominale(kg) | 300 | ||
Modalità sterzo | Volante centrale | ||
9 | Sistema di alimentazione | Motorino a/C. | 60 V 3000 W |
10 | Batteria al litio | Batteria LiFePO4 da 105ah | |
11 | Tempo di ricarica | 2-3 ore (220 V) | |
12 | Caricabatterie | Caricabatterie Intellengent | |
13 | Impianto frenante | Tipo | Impianto idraulico |
14 | Anteriore | Disco | |
15 | Posteriore | Tamburo | |
16 | Sistema di sospensioni | Anteriore | Doppio braccio oscillante indipendente |
17 | Posteriore | Assale posteriore integrato | |
18 | Sospensione ruota | Pneumatico | 135/70-R12 |
19 | Mozzo ruota | Mozzo in lega di alluminio | |
20 | Dispositivo di funzione | Supporto-mutil | MP3+Reverse Camera (Reverse Camera |
21 | Riscaldatore elettrico | 60 V 800 W | |
22 | Chiusura centralizzata | Auto Level (livello automatico) | |
23 | Avvio con un solo pulsante | Auto Level (livello automatico) | |
24 | Porta e finestra elettrica | 2 | |
25 | Lucernario | Manuale | |
26 | Sedili | Pelle |
| |||
Batteria al piombo-acido da 80 Ah | |||
Sistema di ricarica rapida per batteria LiFePO4 da 80 Ah (2-3 ore) | |||
Batteria LiFePO4 da 105 ah con sistema di ricarica BMS e rapida (2-3 ore) | |||
Per le regioni tropicali con batteria LiFePO4 da 80 Ah | |||
aria condizionata | |||
Motore da 1500 W. | |||
Motore da 4000 W. |
FAQ |