Informazioni di Base.
Model No.
EDCB040A
tensione di uscita
200 v c.c.
gamma di tensione
400VAC±20%
connettore di carica
CCS 2 Cable
protezione ingresso
ip54
display lcd
touch screen a colori da 7"
certificazione
ce
corrente massima
133A
standard
En/IEC 61851 -1: 2017, En/IEC 61851 -23: 2014
garanzia
2 anni
Pacchetto di Trasporto
Carton Packing
Specifiche
45*25*70
Marchio
XCH
Origine
China
Codice SA
8504409999
Descrizione del Prodotto
Stazione di carica del caricabatteria elettrico da 40 KW a pistola singola CCS2 standard UE Caricabatteria EV
Dati di specifica
Caratteristiche del prodotto
Display di fabbrica
Display del prodotto
Caso di progetto
Dati di specifica
Scheda tecnica | N. modello | EDCL020A | EDCL030A | EDCL040A |
Ingresso | Alimentazione | 3P+N+PE | ||
Gamma di tensione | 400 V C.A.±20% | |||
Frequenza | 50 Hz | |||
Uscita | Tensione di uscita | 200 V CC | ||
Corrente massima | 66 A. | 100 A. | 133A | |
Potenza nominale | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |
Interfaccia utente | Connettore di carica | Cavo CCS 2 | ||
Lunghezza cavo | 5 M. | |||
Contenitore | Acciaio zincato | |||
Indicatore LED | Verde/giallo/rosso | |||
Display LCD | touch screen a colori da 7" | |||
Lettore RFID | MIFARE ISO/IEC 14443 A. | |||
Modalità di avvio | Plug&Play/ scheda RFID/app | |||
Arresto di emergenza | Sì | |||
Lingua interfaccia | Inglese/Cinese | |||
Alimentazione ausiliaria | 12 V c.c. | |||
Comunicazione | WI-FI | Opzionale | ||
Ethernet | Sì | |||
3G/4G | Sì | |||
OCPP | OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 opzionale) | |||
Parametro elettrico | Efficienza | ≥95% | ||
Fattore di potenza | ≥0.99 @ 50%~ 100% di carico | |||
THD | ≤5% @ 50%~100% di carico | |||
Fattore di ripple | ≤±0.5% | |||
Sicurezza | RCD | Tipo A. | ||
Protezione ingresso | IP54 | |||
Protezione dagli urti | IK08 | |||
Certificazione | CE | |||
Conformità ai certificati | EN/IEC 61851 -1: 2017, EN/IEC 61851 -23: 2014 | |||
Protezione speciale | Protezione da sovracorrente, protezione da corrente residua, protezione da cortocircuito, protezione da terra , protezione da sovratensioni, Protezione da sovratensione/sottotensione, Protezione da sovra/sotto frequenza, protezione da sovratemperatura/sottotemperatura | |||
Garanzia | 2 anni | |||
Ambiente | Installazione | Montaggio a parete | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento della ventola | |||
Rumore | ≤60 dB | |||
Temperatura di lavoro | Da -30ºC a +55ºC | |||
Umidità di lavoro | 5%~95% | |||
Altitudine di lavoro | <2000 m. | |||
Pacchetto | Dimensioni del prodotto | 450*248*700(L*L*H)MM | 450*248*700(L*L*H)MM | 450*248*700(L*L*H)MM |
Dimensioni del contenitore | 518*386*820(L*L*H)MM | 518*386*820(L*L*H)MM | 518*386*820(L*L*H)MM | |
Peso netto | 30 kg | 30 kg | 30 kg | |
Peso lordo | 35 kg | 35 kg | 35 kg |
Caratteristiche del prodotto
Display di fabbrica
Display del prodotto
Caso di progetto