Informazioni di Base.
Model No.
Byd Qin Plus EV
Cambio
Tiptronic
Colore esterno
Verde
Guidare
RWD
Spostamento
2500-4000CC
Conditon
Nuovo
Sistema di frenata
Elettromagnetico
Tipo di corpo
Aperto
Stile del corpo
SUV
Tipo di carburante
Elettrico
livello
auto compatta
tipo di energia
completamente elettrico
gamma di crociera elettrica pura cltc (km)
420
potenza massima (kw)
100
coppia massima(n-m)
180
struttura del corpo
rivestimento 4 porte, 5 posti
motorino elettrico(i)
136
velocità massima
130
massa massima a pieno carico (kg)
1961
tipo di batteria
batteria al litio ferro fosfato
Descrizione del Prodotto


Parametri | 2024 EV 420KM modello leader | 2024 EV 420KM oltre | 2024 EV 510KM modello leader | 2024 EV 510KM oltre | 2024 EV 510KM modello eccellente |
livello | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta | Auto compatta |
Tipo di energia | Completamente elettrico | Completamente elettrico | Completamente elettrico | Completamente elettrico | Completamente elettrico |
CLTC gamma di velocità di crociera elettrica pura (km) | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 |
Tempo di carica rapido batteria (H) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Gamma di carica rapida della batteria (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Potenza massima (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Coppia massima(N-m) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
trasmissione | trasmissione a una velocità | trasmissione a una velocità | trasmissione a una velocità | trasmissione a una velocità | trasmissione a una velocità |
struttura del corpo | rivestimento 4 porte, 5 posti | rivestimento 4 porte, 5 posti | rivestimento 4 porte, 5 posti | rivestimento 4 porte, 5 posti | rivestimento 4 porte, 5 posti |
Motore elettrico(PS) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
lunghezza*larghezza*altezza(mm) | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 |
velocità massima (km/h) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 | Batteria LiFePO4 | Batteria LiFePO4 | Batteria LiFePO4 | Batteria LiFePO4 |









Nanjing Kaitong Automobile è stata fondata nell'agosto 2004 e da allora si è dedicata a soddisfare le varie esigenze automobilistiche dei consumatori domestici. Negli ultimi due decenni, siamo diventati un nome affidabile nel settore automobilistico, adattandoci alle mutevoli esigenze del mercato e ampliando continuamente le nostre offerte di prodotti. Con oltre vent'anni di esperienza nel settore e un'ampia gamma di risorse, offriamo ai nostri clienti una gamma diversificata di veicoli di alta qualità e a costi contenuti, da più marchi e modelli. Il nostro impegno per l'eccellenza e la soddisfazione dei clienti ha aiutato i nostri prodotti ad acquisire popolarità in tutto il mondo. I nostri veicoli vengono esportati in diversi mercati chiave, tra cui Europa, Africa, Stati Uniti, Medio Oriente e Asia centrale, tra gli altri. I nostri prezzi competitivi e il nostro servizio eccezionale ci hanno guadagnato una reputazione favorevole e la fiducia dei clienti in tutto il mondo. Ci impegniamo costantemente per migliorare le nostre offerte di servizi e ampliare la nostra presenza sul mercato. Siamo ansiosi di esplorare nuove relazioni commerciali e ci impegniamo a fornire veicoli e servizi di prim'ordine sia ai clienti esistenti che a quelli futuri.





