Informazioni di Base.
Model No.
Volks wagen S50
Sedile No.
5
Digitare
berlina
Tipo di corpo
Chiuso
tipo di energia
elettrico puro
Pacchetto di Trasporto
cartone per l′esportazione
Specifiche
4700 mm*1790 mm*1550 mm
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto

Parametri principali del prodotto: | Dongfeng Forthing S50 EV | ||
Tipo di veicolo: | Berlina | Classe modello: | Auto compatta |
Sterzo: | guida a sinistra | Tipo di carburante: | Elettrico puro |
Tipo di motore: | Motore singolo | Trasmissione: | presa diretta a 1 velocità |
Disposizione del motore: | Motorino anteriore | Tipo di batteria: | Litio ferro fosfato |
Potenza motore (kW): | 110 kW | Autonomia batteria (km): | 430 km |
Coppia motore(N.m): | 210 N.m. | Energia batteria (kWh): | 54,6 kWh |
Potenza motore (PS): | 150 CV | Tempo di ricarica rapido (h): | 0,5 ore |
Dimensione(mm): | 4700 mm*1790 mm*1550 mm | Sospensione anteriore: | MacPherson |
Struttura del corpo: | SUV a 4 porte e 5 posti | Sospensione posteriore: | Multi-link |
Velocità massima (km/h): | 145 km/h. | Impianto sterzante: | Elettrico |
Passo(mm): | 2700 mm | Struttura della cabina: | Corpo integrale |
Volume trunk (L): | 400 L | Tipo di freno anteriore: | Disco ventilato |
Peso in ordine di marcia (kg): | 1661 kg | Tipo di freno posteriore: | Disco |
Tipo di unità: | Trazione anteriore motore anteriore | Freno di stazionamento: | Elettrico |
Modalità AWD: | - | Dimensioni pneumatici: | 205/60 R16 |








