Informazioni di Base.
Model No.
Byd Han
Certificazione
EPA, CCC, PUNTO, CEE, CE
Tipo di corpo
Chiuso
colore
come vuoi tu
Pacchetto di Trasporto
Naked
Specifiche
4995x1910x1495mm
Marchio
BYD
Origine
China
Codice SA
87071000
Capacità di Produzione
5000000piece/Per Year
Descrizione del Prodotto
BYD Han | |
Tipo di energia | Pure Electric/DM-i super ibrido |
Gamma di crociera (km) | 715/610/1080 |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.5 |
Potenza massima (kW) | 180 |
Coppia massima (N m) | 350 |
Motore (PS) | 245 |
Scatola del cambio | Cambio a velocità singola veicolo elettrico,trasmissione a rapporto fisso |
L*L*H(MM) | 4995*1910*1495 |
Struttura del corpo | berlina 4 porte a 5 posti |
Velocità massima (km/h) | 185 |
Passo(mm) | 2920 |
Carreggiata anteriore(mm) | 1640 |
Cingolo posteriore(mm) | 1640 |
Numero di posti (pezzi) | 5 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 2100 |
Numero di motori di azionamento | motore singolo/doppio |
Disposizione del motore | Anteriore/anteriore + posteriore |
Modalità di guida | trazione anteriore /trazione integrale |
Consumo elettrico per 100 chilometri (kWh/100 km) | 9.4 |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente McPherson |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
Tipo di sovralimentazione | Assistenza elettrica |
Tipo di freno anteriore | disco ventilato |
Tipo di freno posteriore | disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito |
Pneumatico | 245/45 R19 |
Airbag principale/passeggero | Sì |
Visualizzazione della pressione degli pneumatici | Sì |
Altri | Interfaccia seggiolino per bambini ISOFIX; sistema ABS antibloccaggio delle ruote; sistema di assistenza alla frenata (EBA/BAS/BA, ecc.); distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.); sensori di parcheggio anteriori/posteriori; assistenza per la salita; sistema di convergenza; sistema di avvertenza uscita corsia; sistema di assistenza mantenimento corsia; riconoscimento segnali stradali; sistema di frenata attiva/sicurezza attiva; sistema di allerta per la guida con fatica; radar di parcheggio anteriore e posteriore; parcheggio automatico in posizione; Assistenza in salita;bagagliaio elettrico;blocco di controllo centrale;accesso senza chiave anteriore |
Video di assistenza alla guida | immagine panoramica a 360 gradi |
Materiale del cerchione | Lega di alluminio |
Tipo di chiave | Chiave remota/chiave bluetooth/NFC/RFID |
Interfaccia multimediale/di ricarica | USB, SD |
Funzione specchietto retrovisore esterno | Memoria specchietto retrovisore, ripiegamento automatico dopo il bloccaggio, ripiegamento elettrico, riscaldamento specchietto retrovisore, inversione automatica in retromarcia, regolazione elettrica |
Tipo di tettuccio apribile | Tettuccio apribile panoramico apribile |
Schermo LCD a colori con controllo centrale | Toccare LCD, 15.6 pollici |
Sistema di comando del riconoscimento vocale | Sistema multimediale ;navigazione;Telefono;AC |
Sistema di controllo della velocità | velocità di crociera adattativo a piena velocità |
Materiale volante | cortex |
Regolazione della posizione del volante | Sollevamento e abbassamento manuale + regolazione anteriore e posteriore |
Metodo di regolazione del sedile principale e ausiliario | Supporto lombare (4 vie) Regolazione dell'altezza (4 vie) Regolazione dello schienale regolazione anteriore e posteriore |
Funzione sedile anteriore | ventilazione, riscaldamento |
Livello di guida assistita | L2 |
Sistema intelligente del veicolo | Connessione di rete intelligente DiLink |
Marca altoparlante | Dynaudiom, 12 |
Sensore funzione tergicristallo | sensore pioggia |
Numero di radar mmWave | 5 |
Quantità radar a ultrasuoni | 12 |
Numero di telecamere | 5 |
Telecamere di parcheggio | 4 |
CA | Climatizzatore automatico, uscita aria posteriore, controllo zona temperatura, purificatore aria per auto, dispositivo filtro PM2,5 in auto, generatore di ioni negativi |
Interni ed esterni di lusso
Batteria a lama ultra sicura:
con una lunga durata e una lunga durata della batteria, ridefinisce lo standard di sicurezza dei veicoli a nuova energia.
Smart Health Cab
L'abitacolo è verniciato con materiali di smorzamento ecologici a base di acqua, purificazione efficiente e respirazione sicura
Assistenza alla guida sicura
41 acciai a caldo in tutto il corpo e 11 airbag di serie
I nostri prodotti:
Spedizione:
Fabbrica:
Chi siamo:
China Electric Vehicle Overseas Co., Ltd afferra saldamente la direzione dell'economia a basse emissioni di carbonio e dello sviluppo verde, prende la costruzione di una nuova impresa energetica di prima classe in Cina e persino nel mondo come suo obiettivo strategico, promuove lo spirito aziendale di armonia, innovazione e ricerca dell'eccellenza, e si sforza di contribuire all'energia pulita, migliorare la struttura energetica e adempiere alle responsabilità sociali. Una nuova impresa leader in campo multiplo, su larga scala e potente nel settore energetico che mostra costantemente il suo fascino e stile unici, continuando a servire il paese con l'industria, ripagare la società con valore, stare sul mercato con reputazione, galoppare nel futuro con forza, e andare di pari passo con tutti i settori della società. , crea brillantezza insieme!
DOMANDE FREQUENTI:
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 7-10 giorni, se abbiamo scorte. Se non, forse bisogno di 10-25 giorni per organizzare la spedizione,
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
A: TT, L/C.
D: Perché scegliere voi?
R :
(1)Siamo la più grande catena di fornitura di veicoli energetici Cina(2)abbiamo un forte supporto tecnico
(3) abbiamo prezzi competitivi e affidabili dei prodotti
(4)possiamo fornire un servizio clienti eccellente e veloce
Se avete altre domande , non esitate a contattarci.