Informazioni di Base.
n. modello
Dongfeng, EV Car
uso
Vettura da turismo, Veicoli Commerciali, Auto di famiglia, Esperienza Auto, Auto Novice
Tipo
Berlina
Servizio Vita
≤ 1 anno
Chilometraggio
≤10000 km
Spostamento
1.0-1.6L
Cambio di velocità
Automatico
Carburante
Elettrico
Sistema di frenata
Elettromagnetico
Colore
Blu
Condizioni stradali
Strada
potenza massima (ps)
34
potenza massima (kw)
25
velocità massima
100 km/h.
tempo di ricarica
carica lenta: 5.0 ore
trasmissione
cambi a velocità singola per veicoli elettrici
gamma max
120 km
direzione di guida
guida a sinistra
marchi
fengguang miniev
radar di parcheggio
posteriore
peso del veicolo (kg)
675
coppia motore totale (n-m)
100
sedili
4
capacità della batteria (kwh)
9.18
tipo di batteria
batterie al litio ferro fosfato
Pacchetto di Trasporto
sì
Specifiche
2995*1495*1640
Marchio
dongfeng
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8703900010
Capacità di Produzione
100 pz/mese
Descrizione del Prodotto








Specifiche
articolo | valore |
Sterzo | Sinistra |
Standard sulle emissioni | Euro VI |
Anno | 2022 |
Mese | 3 |
Chilometraggio | 1-25000 miglia |
Marca | Dongfeng |
Luogo di origine | Cina |
Tipo | MINI EV |
Carburante | Elettrico |
Potenza massima (PS) | ≤100 ps |
Scatola ingranaggi | Automatico |
Coppia massima(Nm) | 100 Nm |
Quota | 2995*1495*1640 |
Passo | 1500 mm |
Numero di postazioni | 4 |
Guida | RWD |
Sospensione anteriore | MacPherson |
Sospensione posteriore | Multi-link |
Impianto sterzante | Elettrico |
Freno di stazionamento | Manuale |
Impianto frenante | Tamburo anteriore+tamburo posteriore |
Dimensioni pneumatici | R12 |
Airbag | 1 |
TPMS(sistema di controllo pressione pneumatici) | Sì |
ABS(sistema frenante antibloccaggio) | Sì |
ESC(sistema elettronico di stabilità) | Sì |
Radar | posteriore |
Telecamera posteriore | Nessuno |
Controllo della velocità | Nessuno |
Tettuccio apribile | Nessuno |
Portapacchi | Nessuno |
Volante | Normale |
Materiale sedili | Tessuto |
Regolazione del sedile del conducente | Manuale |
Regolazione sedile Copilot | Manuale |
Schermo a sfioramento | Nessuno |
Sistema di intrattenimento per auto | Sì |
Condizionatore aria | Manuale |
Faro | Alogeno |
Luci diurne | Alogeno |
Finestrino anteriore | Elettrico |
Lunotto | Manuale |
Specchietto retrovisore esterno | Regolazione manuale |
Tipo di carburante | Elettricità |
Posizione dello sterzo | Drvie lato sinistro |
Sedili | 2-4 |
Scatola del cambio | Auto elettrica a 1 velocità a una velocità |
Marchio | Dongfeng |
Prodotto in | Cina |
PNEUMATICO | 145/70 R12 |
Tipo di batteria | Batteria ternaria agli ioni di litio |
Potenza massima | 25 kw |
Velocità max. (Km/h) | 100 km/h. |







