- Panoramica
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
SK-EV-120KW
Installazione
Tipo di pavimento
Metodo di addebito
Ricarica rapida
quota
720*557*1700
modalità di carica
strisciare la scheda, eseguire la scansione del codice
modalità di rete
ethernet, 4g, wifi
standard executive
iec 62196, sae j1772
livello di protezione
ip54
metodo di installazione
installazione a parete o a pavimento
Pacchetto di Trasporto
pacchetto di esportazione standard
Specifiche
sk-ev-120 kw
Marchio
raggi sinusoidali
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8504409999
Capacità di Produzione
5000set al mese
Descrizione del Prodotto
Vantaggi del prodotto |
* ricarica rapida, robusta e pronta per il futuro
* configurazioni e modelli aziendali per tutti posizioni
* durata massima del prodotto con minimo manutenzione
* comunicazione Ethernet e 4G o wifi
* buon servizio e affidabilità della ricarica
* adatto per stazioni di ricarica pubbliche urbane
* alta qualità e prezzi competitivi
Occasioni applicabili |

Potenza: | DC 60 KW | DC 120 KW | DC 180 KW | DC 240 KW |
Tensione di ingresso: | AC(380 V±20% | AC(380 V±20% | AC(380 V±20% | AC(380 V±20% |
Potenza nominale tensione: | DC150-1000 V. | DC150-1000 V. | DC150-1000 V. | DC150-1000 V. |
Frequenza: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Comunicazione Protocollo: | OCPP 1.6J | OCPP 1.6J | OCPP 1.6J | OCPP 1.6J |
INTERFACCIA OPERATORE | Schermo a sfioramento da 7 pollici | Schermo a sfioramento da 7 pollici | Schermo a sfioramento da 7 pollici | Schermo a sfioramento da 7 pollici |
Lunghezza cavo: | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Metodo di carica | 4G/Ethernet/RFID, ecc. | 4G/Ethernet/RFID, ecc. | 4G/Ethernet/RFID, ecc. | 4G/Ethernet/RFID, ecc. |
Tipo di connettore: | CCS/CHAdeMO/GBT | CCS/CHAdeMO/GBT | CCS/CHAdeMO/GBT | CCS/CHAdeMO/GBT |
Dimensioni del prodotto | 720*557*1700 | 720*557*1700 | 720*557*1700 | 720*557*1700 |
Dimensioni della confezione | 770*610*1850 | 770*610*1850 | 770*610*1850 | 770*610*1850 |
peso netto | 170 KG | 320 KG | 380 KG | 470 KG |
peso lordo | 180 KG | 330 KG | 395 KG | 485 KG |
In funzione Temperatura: | Da ~-30C a +60C | Da ~-30C a +60C | Da ~-30C a +60C | Da ~-30C a +60C |











