- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti consigliati
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
Qin Plus EV
gamma elettrica pura
120 km
potenza massima del motore (kw)
100-150km/H
coppia massima del motore (n m)
180-250
passo (mm)
2718
tipo di energia
elettrico puro
Pacchetto di Trasporto
Standard Seaworthy Packing
Specifiche
4765*1837*1515
Marchio
KC
Origine
China
Codice SA
8703800010
Capacità di Produzione
3000units/Month
Descrizione del Prodotto
Tabella di configurazione dei parametri Qin PLUS EV 2023 Champion Edition | ||||||
modello di vettura | 420 KM tipo iniziale | 420 KM oltre il tipo | 510 KM tipo iniziale | 510 KM oltre il tipo | 510 KM Eccellenza | 610 KM tipo eccellente |
Dimensioni | ||||||
Lunghezza × larghezza × altezza (mm) | 4765×1837×1515 | |||||
Passo (mm) | 2718 | |||||
Passo anteriore/posteriore (mm) | 1580/1580 | |||||
Raggio di sterzata minimo (m) | 5.5 | |||||
Specifiche degli pneumatici | 215/55 R17 | 235/45 R18 | ||||
Prestazioni di potenza | ||||||
Tipo di motore | Motore sincrono a magnete permanente | |||||
Potenza massima del motore (kW) | 100 | 150 | ||||
Coppia massima del motore (N m) | 180 | 250 | ||||
Chilometraggio elettrico puro in condizioni di lavoro CLTC (km) | 420 | 510 | 610 | |||
Capacità della batteria (kWh) | 48 | 48 | 57.6 | 72 | ||
percentuale di ricarica rapida di 30 minuti | 30%-80% | |||||
tempo di accelerazione 0~50 km/h (s) | 5.5 | 3.8 | ||||
Freno e sospensione | ||||||
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | |||||
tipo di freno posteriore | Disco | |||||
tipo di sospensione anteriore | Sospensioni indipendenti McPherson | |||||
tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
Qin Plus 23 Champion EV | Qin Plus 21 EV Travel Edition | |
Produttore | BYD | BYD |
Livello | auto compatta | auto compatta |
Tipo di energia | Elettrico puro | Elettrico puro |
Standard ambientali | ||
Time to market | 2023.04 | 2021.06 |
Gamma di velocità elettrica pura NEDC (km) | 500 | |
Gamma di velocità elettrica pura wLTC (km) | ||
Gamma di velocità elettrica pura CLTC (km) | 610 | |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.5 | 0.5 |
Tempo di ricarica lento (ore) | ||
Percentuale di carica rapida | 80 | 8° |
Potenza massima del motore (kW) | ||
Potenza totale del motore (kW) | 150 | 100 |
Coppia massima del motore (Nm) | ||
Motori elettrici. Coppia totale (N-m) | 250 | 180 |
Motore | Elettrico puro | Elettrico puro |
Motore (PS) | 204 | 136 |
Scatola del cambio | Scatola velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4765~1837*1515 | 4765*1837*1515 |
Struttura del corpo | berlina 4 porte a 5 posti | berlina 4 porte a 5 posti |
Velocità massima (kmh) | 150 | 130 |
Accelerazione ufficiale 0-100 km/h (s) | ||
Accelerazione ufficiale 0-50kmh (s) | 5.5 | |
Consumo carburante completo NEDC (L/1OOkm) | ||
Consumo di carburante completo wLTC (L/100 km) | ||
Consumo minimo di carburante in stato di carica (L/10Okm) | ||
Consumo di carburante equivalente a energia (L/10Okm) | 1.41 | 1.4 |
Corpo | ||
Lunghezza (mm) | 4765 | 4765 |
Larghezza (mm) | 1837 | 1837 |
Altezza (mm) | 1515 | 1515 |
Passo (mm) | 2718 | 2718 |
Carreggiata anteriore (mm) | 1580 | 1580 |
Carreggiata posteriore (mm) | 1580 | 1580 |
Angolo di avvicinamento () | 13 | 13 |
Angolo di uscita (°) | 14 | 14 |
Grado massimo di salita (%) | 25 | |
Angolo massimo di salita (°) | 14 | |
Raggio di sterzata minimo (m) | 5.5 | 5.5 |
Struttura del corpo | Berlina | Berlina |
Modalità apertura porta | sportello oscillante | sportello oscillante |
Numero di porte (numero) | 4 | 4 |
Numero di posti (unità) | 5 | 5 |
Volume serbatoio carburante (L) | ||
Volume vano posteriore (L) | ||
peso in ordine di marcia (kg) | 1815 | 1580 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2190 | 1955 |
Motore | ||
Modello motore | ||
Cilindrata (ml) | ||
Cilindrata (L) | ||
Forma di aspirazione dell'aria | ||
Disposizione del motore | ||
Modulo di disposizione dei cilindri | ||
Numero di cilindri (PCS) | ||
Potenza max. (PS) | 204 | 136 |
Potenza massima (kW) | 150 | 100 |
Regime di potenza massimo (giri/min) | ||
Coppia massima (N· m) | 250 | 180 |
Velocità di coppia massima (giri/min) | ||
Potenza netta massima (kW) | ||
Forma del carburante | Elettrico puro | Elettrico puro |
Motore | ||
Tipo di motore │ | Magnete permanente/sincrono | magnete permanente sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 150 | 100 |
Potenza totale del motore (PS) | 204 | 136 |
Motori elettrici. Coppia totale (Nm) | 250 | 180 |
Potenza max. Motore anteriore (kW) | 150 | 100 |
Coppia massima del motore anteriore (N· m) | 180 | |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo |
Layout del motore | Anteriore | Anteriore |
Tipo di batteria | batteria al litio ferro fosfato | batteria al litio ferro fosfato |
Marca della batteria | Verdi. | Verdi. |
Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
Cambiare l'elettricità | Non supportato | Non supportato |
Gamma di velocità elettrica pura NEDC (km) | 500 | |
Energia della batteria (kWh) | 72 | 52 |
Densità di energia della batteria (Wh/kg) | 140 | 140 |
Consumo energetico per 100 chilometri (kWh/100 km) | 12.5 | 12 |
Garanzia del gruppo batterie | Primo proprietario senza limiti di anni/chilometraggio Le condizioni di nomina e di ritiro sono soggette al funzionario) | Sei anni o 600.000 km |
Funzione di ricarica rapida | Supporto | Supporto |
Potenza di carica rapida (kW) | 9° | |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.5 | 0.5 |
Tempo di ricarica lento (ore) | ||
Quantità di carica rapida (%) | 80 | 80 |
Scatola del cambio | ||
Numero di marce | ||
Tipo di cambio | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso |
Abbreviazioni | Cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Sterzo telaio | ||
Modalità di guida | Precursore anteriore | Precursore anteriore |
Trazione integrale | ||
Struttura differenziale centrale | ||
Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente MacPherson | Sospensione indipendente MacPherson |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione non indipendente con barra di torsione |
Tipo di servoassistenza | Servoassistenza elettrica | Servoassistenza elettrica |
Struttura della carrozzeria | tipo di cuscinetto | tipo di cuscinetto |
Frenata delle ruote | ||
Tipo di freno anteriore | Disco di ventilazione | Disco di ventilazione |
Tipo di freno posteriore | Disco | Disco |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito | Parcheggio assistito |
Specifiche pneumatici anteriori | 235/45 R18 | 215/55R17 |
Specifiche pneumatici posteriori | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
Attrezzatura di sicurezza attiva/passiva (configurazione standard Y, o-opzionale) | ||
Airbag sedile passeggero/principale | Principale/aggiunto | Principale/aggiunto |
Airbag laterali anteriori/posteriori | Prima | Prima |
Presa d'aria anteriore/posteriore (airbag a tendina) | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore |
airbag ginocchia | ||
Protezione passiva dei pedoni | ||
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Visualizzazione della pressione degli pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
pneumatico run-flat | ||
Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | Fila anteriore | Fila anteriore |
Linterfaccia seggiolino per bambini SOFIX | Y | Y |
ABS antibloccaggio | Y | Y |
Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | Y | Y |
Assistenza in frenata (EBA/BAS/BA, ecc.) | Y | Y |
Assistenza in frenata (EBA/BAS/BA, ecc.) | Y | Y |
Controllo della trazione (ASR/TCS/TRC, ecc.) | Y | Y |
Controllo della stabilità della carrozzeria (ESC/ESP/DSC, ecc.) | Y | Y |
Assistenza parallela | Y | |
Sistema di avvertimento abbandono corsia | Y | |
Sistema di mantenimento corsia | Y | |
Mantenimento del centro della corsia | Y | |
riconoscimento dei segnali stradali | Y | |
sistema di sicurezza attiva dei freni | Y | |
Suggerimenti per la guida alla fatica | ||
Avvertenza collisione frontale | Y | |
Avvertenza anticollisione posteriore | Y | |
Configurazione ausiliaria/di controllo | ||
Anteriore: Radar di parcheggio posteriore | Anteriore/posteriore | Dopo |
Immagine di assistenza alla guida | immagine panoramica a 360 gradi | Inversione immagine |
Sistema di segnalazione laterale in retromarcia | Y | |
Sistema di controllo della velocità | Velocità di crociera adattativo a piena velocità | |
Commutazione della modalità di guida | Movimento Economia Standard/Comfort Neve | Movimento Economia Standard/Comfort Neve |
Parcheggio automatico | Y | Y |
Parcheggio a distanza | Y | |
Tecnologia di avviamento/arresto del motore | ||
sistema di recupero di energia | Y | Y |
Parcheggio automatico | Y | Y |
Assistenza in salita | Y | Y |
Sistema di assistenza alla guida | Dipilot | |
Livello di assistenza alla guida | ||
Configurazione esterna/antifurto | ||
Tipo di tettuccio apribile | Tettuccio apribile elettrico | |
Kit aspetto sportivo | ||
Spoiler elettrico | ||
Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Sportello di aspirazione elettrico | ||
Bagagliaio elettrico | ||
Portapacchi | ||
Antifurto elettronico del motore | ||
Serratura centrale nella vettura | Y | Y |
Tipo di chiave | Tasto remoto Chiave Bluetooth Chiave NFC/RFID | Tasto remoto |
Sistema di avviamento senza chiavi | Y | Y |
Funzione di accesso senza chiave | Fila anteriore | Posizione di guida |
Nascondere la maniglia elettrica della porta | ||
Griglia di aspirazione dell'aria chiusa attiva | ||
Funzione di avviamento a distanza | Y | |
Preriscaldamento batteria: | Y | Y |
Scarica esterna | Y | |
Avviso di guida a bassa velocità | Y | Y |
Materiale volante | cortex | Plastica |
Regolazione della posizione del volante | Regolazione manuale su e giù anteriore e posteriore | Regolazione manuale su e giù anteriore e posteriore |
Forma turno | Cambio marcia elettronico | Cambio elettronico della manopola |
Volante multifunzione | Y | Y |
Spostamento del volante | ||
Riscaldamento del volante | ||
Memoria volante | ||
Schermo del computer di bordo | Colore | Y |
Cruscotto LCD completo | Y | |
Dimensioni del misuratore LCD | 8.8 pollici | 3.5 pollici |
Display digitale HUD heads-up | ||
Registratore di guida integrato | Y | |
riduzione attiva del rumore | ||
Funzione di ricarica wireless del telefono cellulare | Fila anteriore | |
Configurazione del sedile | ||
Materiale del sedile | imitazione pelle | imitazione pelle |
Sedile sportivo | Y | Y |
Metodo di regolazione del sedile principale | regolazione avanti e indietro Regolazione dello schienale Regolazione dell'altezza (2 vie) | regolazione avanti e indietro Regolazione dello schienale Regolazione dell'altezza (2 vie) |
Metodo di regolazione del sedile ausiliario | regolazione avanti e indietro Regolazione dello schienale | regolazione avanti e indietro Regolazione dello schienale |
Regolazione elettrica del sedile passeggero/principale | Principale/aggiunto | |
Funzione sedile anteriore | Riscaldamento | |
Funzione di memoria sedile a regolazione elettrica | ||
Pulsante regolabile posteriore per il sedile passeggero | ||
Regolazione dei sedili della seconda fila | ||
Funzione sedile della seconda fila | Riscaldamento | |
Tavolino posteriore piccolo | ||
Seconda fila di sedili indipendenti | ||
Forma reclinabile del sedile posteriore | Abbassamento proporzionale | Abbassamento proporzionale |
Disattivazione sedile posteriore | ||
Braccioli centrali anteriori e posteriori | Anteriore/posteriore | Prima |
Portabicchieri posteriore | Y | |
Supporto per tazze di riscaldamento e raffreddamento | ||
Configurazione multimediale | ||
Schermo a colori del controllo centrale | Toccare LCD | Toccare LCD |
Dimensioni dello schermo del controllo centrale | 12.8 pollici | 10.1 pollici |
Ruota schermo grande | Y | |
sistema di navigazione satellitare | Y | Y |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | Y | Y |
Chiamata di soccorso stradale | ||
telefono auto bluetooth | Y | Y |
Interconnessione/mappatura del telefono cellulare | ||
sistema di comando del riconoscimento vocale | sistema multimediale Navigazione Telefono Aria condizionata Tettuccio apribile | |
Controllo dei gesti | ||
Riconoscimento facciale | ||
sistema intelligente montato sul veicolo | DiLink | DiLink |
Rete per auto | Y | Y |
Rete 4G/5G | 4G | 4G |
Aggiornamento OTA | Y | Y |
Punti caldi Wi-Fi | Y | |
Schermo LCD posteriore | ||
Comando posteriore multimediale | ||
KTV auto | Y | |
Interfaccia multimediale/di ricarica | USB | USB |
Numero di interfacce USB/Type-C. | 2 nella fila anteriore i 2 nella parte posteriore | 2 nella fila anteriore/2 nella fila posteriore |
CD/DVD per auto | ||
Alimentatore da 220 V/230 V. | ||
Interfaccia di alimentazione a 12 V per la fase del bagagliaio | ||
Nome del marchio del diffusore | ||
Numero di altoparlanti | 10 altoparlanti | 4 avvisatore acustico |
Funzione di telecomando DELL'APP mobile | Comando portiera Avviamento del veicolo Gestione della ricarica Controllo delle luci Comando aria condizionata Ricerca e diagnosi delle condizioni del veicolo Posizione del veicolo/ricerca del veicolo Servizi del proprietario (trovi i mucchi di carica, stazioni di servizio, parcheggi, ecc.) Appuntamento per manutenzione/riparazione | |
Configurazione luminosa | ||
Sorgente luminosa anabbaglianti | LED | LED |
Fonte di luce abbaglianti | LED | LED |
Caratteristiche di illuminazione | ||
Luci diurne a LED | Y | Y |
illuminazione adattativa di distanza e vicino | Y | |
Fari automatici | Y | Y |
Spia servosterzo | ||
Altezza dei fari regolabile | Y | Y |
Dispositivo di pulizia dei fari | ||
I fari si spengono con ritardo | Y | Y |
Toccare lampada da lettura | ||
Lampada per ambienti interni | Multicolore | |
Vetro/specchio | ||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | Anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore |
Funzione di sollevamento con tasto finestrino | intera auto | Posizione di guida |
Funzione antischiacciamento del vetro | Y | Y |
vetro multistrato insonorizzato | ||
Funzione specchietto retrovisore esterno | Regolazione elettrica Ripiegamento elettrico Riscaldamento specchietto Bloccare la vettura e ripiegarla automaticamente. | Regolazione elettrica Riscaldamento specchietto: |
Funzione specchietto retrovisore interno | Antiriflesso manuale | Antiriflesso manuale |
Vetro posteriore laterale | ||
Specchio per il trucco interno | Posizione di guida principale co-pilota | co-pilota |
Tergilunotto | ||
Funzione tergicristallo a induzione | ||
Spruzzatore di acqua riscaldabile | ||
Aria condizionata/frigorifero | ||
Modalità di regolazione della temperatura dell'aria condizionata | climatizzazione automatica | climatizzazione automatica |
pompa di calore aria condizionata | Y | |
Aria condizionata posteriore indipendente | ||
Uscita aria sedile posteriore | Y | Y |
controllo della zona di temperatura | Y | |
Purificatore d'aria per auto | Y | |
Dispositivo di filtraggio PM2,5 per auto | Y | Y |
R:Siamo flessibili per i termini di pagamento, inclusi T/T e, naturalmente, Cash ecc.
2. Possiamo fornire?
Servizio post-vendita completo.finora , abbiamo costruito una collaborazione stabile con i principali marchi EV grazie all'ampia rete di vendita.
3. Perché scegliere noi?
Prezzo competitivo,Wer ha stabilito una stretta collaborazione con molti produttori di marca e di solito acquista un gran numero di automobili, in modo da poter ottenere il prezzo molto buono per i nostri clienti.
2)una catena di fornitura stabile stabilisce una stretta collaborazione con le fabbriche di marca e le linee di produzione esclusive per assemblare le vetture, esclusivamente per la nostra azienda al fine di garantire vetture ricche disponibili.
Consegna rapida continua abbiamo una catena di fornitura stabile, prenotiamo direttamente le compagnie di spedizione, in modo da poter ottenere il miglior trasporto e promettere il miglior tempo di consegna al cliente.
4)Servizio post-vendita completo abbiamo un team di assistenza post-vendita professionale per affrontare qualsiasi problema che i clienti devono affrontare e aiutare i clienti ad acquistare ricambi per le loro auto elettriche nel minor tempo possibile.
4.Qual è la vostra politica di supporto per i commercianti nel mercato estero?
R:abbiamo marketing, pubblicità e formazione sul marchio per i rivenditori esteri. Possiamo creare agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.
2. Possiamo fornire?
Servizio post-vendita completo.finora , abbiamo costruito una collaborazione stabile con i principali marchi EV grazie all'ampia rete di vendita.
3. Perché scegliere noi?
Prezzo competitivo,Wer ha stabilito una stretta collaborazione con molti produttori di marca e di solito acquista un gran numero di automobili, in modo da poter ottenere il prezzo molto buono per i nostri clienti.
2)una catena di fornitura stabile stabilisce una stretta collaborazione con le fabbriche di marca e le linee di produzione esclusive per assemblare le vetture, esclusivamente per la nostra azienda al fine di garantire vetture ricche disponibili.
Consegna rapida continua abbiamo una catena di fornitura stabile, prenotiamo direttamente le compagnie di spedizione, in modo da poter ottenere il miglior trasporto e promettere il miglior tempo di consegna al cliente.
4)Servizio post-vendita completo abbiamo un team di assistenza post-vendita professionale per affrontare qualsiasi problema che i clienti devono affrontare e aiutare i clienti ad acquistare ricambi per le loro auto elettriche nel minor tempo possibile.
4.Qual è la vostra politica di supporto per i commercianti nel mercato estero?
R:abbiamo marketing, pubblicità e formazione sul marchio per i rivenditori esteri. Possiamo creare agenti regionali in base alla regione per una cooperazione a lungo termine.