- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Model No.
ID4 CROZZ PRO
Voltaggio
380V
Energia
125 kw
Sedile No.
5
Digitare
BEV
Certificazione
EPA, CCC, PUNTO, CEE, CE
Tipo di corpo
Chiuso
Pacchetto di Trasporto
imballaggio nudo con contenitore o nave roro
Specifiche
4592*1852*1629
Marchio
vw
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8704210000
Capacità di Produzione
5000 unità all′anno
Descrizione del Prodotto
2022 Vendita a caldo VW ID4 Crozz Lite Pro versione compatta SUV Auto elettrica di alta qualità
Paramentri | ID.4 CROZZ | ID.4 X | ID.6 X | ID.6 CROZZ |
produttore | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen |
livello | SUV compatto | SUV compatto | SUV medio grande | SUV medio grande |
Tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro |
Gamma elettrica pura (km) | 425 | 425 | 460 | 460 |
Potenza massima (kW) | 125 | 125 | 132 | 132 |
Coppia massima (N.m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Motore (PS) | 170 | 170 | 180 | 180 |
Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4592*1852*1629 | 4612*1852*1640 | 4876*1848*1680 | 4891*1848*1679 |
Struttura del corpo | 5 porte 5 posti SUV | 5 porte 5 posti SUV | 5 porte 7 posti SUV | 5 porte 7 posti SUV |
Velocità massima (km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
Passo (mm) | 2765 | 2765 | 2965 | 2965 |
Massa a vuoto (kg) | 1945 | 1960 | 2150 | 2161 |
Potenza totale del motore (kW) | 125 | 125 | 132 | 132 |
Coppia totale del motore (N.m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | - | - | - | - |
Max motore anteriore torceanteriore (N.m) | - | - | - | - |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | 125 | 125 | 132 | 132 |
Coppia max. Del motorino posteriore (N.m) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Numero di motori di azionamento | Singolo | Singolo | Singolo | Singolo |
NEDC (km) | - | - | - | - |
CLTC (km) | 425 | 425 | 460 | 460 |
Consumo energetico | - | 14 | 14.6 | - |
(KWh/100 km) | ||||
Modalità di guida | Motore posteriore trazione posteriore | Motore posteriore trazione posteriore | Motore posteriore trazione posteriore | Motore posteriore trazione posteriore |

