- Panoramica
- Prodotti principali
- Foto dettagliate
- Valutazione del cliente
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
EC-XD
Certificazione
CE, CCC, cee
Uso
Passeggeri
Tipo di corpo
Aprire
Ruota Distanza
800 millimetri
Batteria
Batteria al piombo
Tipo di guida
Adulto
centralina
60v800w
velocità massima
25 km/h.
intervallo
40 km
impianto frenante
anteriore:disco; posteriore:tamburo
peso in ordine di marcia
120 kg
capacità di carico
150 kg
forcella anteriore
impianto idraulico anteriore
capacità di livellamento
25%-28%
pneumatico anteriore/posteriore
3.00-10
velocità massima (km/h)
25 km/h.
capacità contenitore
52 set skd/40hq
colore
colori personalizzati
tipo di cerchio
alluminio
ammortizzatore posteriore
180 ammortizzatore molla
ammortizzatore anteriore
31assorbimento idraulico degli urti
Pacchetto di Trasporto
codice
Specifiche
60v800w
Marchio
jinpeng
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8711600090
Capacità di Produzione
50000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto

2023 mercato australiano EEC Triciclo elettrico per passeggeri con vendita a caldo
JINPENG nasce nel 2004, con una ricca esperienza nella produzione di veicoli elettrici. JINPENG è specializzata in R&S, produzione e vendita di vari veicoli elettrici. Principali categorie di prodotti: Tricicli elettrici per passeggeri, tricicli elettrici per carico, motocicli elettrici, scooter elettrici per mobilità, auto a bassa velocità, auto ad alta velocità , ecc.
XD Plus (CEE) | XDII3E2(EEC) | |
Colori opzionali | Rosso Blu marrone giallo Grigio | Rosso Blu marrone giallo Grigio |
L×L×A(MM) | 2200×890×1050 | 2200×890×1050 |
Passo(mm) | 1770 | 1770 |
Carreggiata(mm) | 755 | 755 |
Distanza minima da terra(mm) | ≥100 | ≥100 |
Raggio di sterzata minimo(m) | ≤2.5 | ≤2.5 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 120 | 120 |
Velocità massima (km/h) | 25 | 25 |
Pendenza massima di salita (%) | ≤15 | ≤15 |
Batteria | Maximum72V32Ah | Maximum60V32Ah |
Motorino, controllo potenza elettrica(w) | 72 V1000 W. | 60 V800 W |
Chilometraggio di guida a velocità efficiente (km) | 55-60 | 45-50 |
Tempo di ricarica(h) | 6~8 ore | 6~8 ore |
capacità di carico | 1 driver+1 passeggero | 1 driver+1 passeggero |
Ammortizzatore anteriore | φ31Hydraulic assorbimento degli urti | φ31Hydraulic assorbimento degli urti |
Ammortizzatore posteriore | 180 ammortizzatore a molla | 180 ammortizzatore a molla |
Pneumatico anteriore/posteriore | Anteriore 3.00-10 Posteriore 3.00-10 | Anteriore 3.00-10 Posteriore 3.00-10 |
Tipo di cerchio | Ruota in alluminio | Ruota in alluminio |
Tipo di freno anteriore/posteriore | Disco anteriore/freno a tamburo posteriore | Disco anteriore/freno a tamburo posteriore |
Freno di imballaggio | Freno a mano | Freno a mano |
Struttura dell'assale posteriore | Assale posteriore diviso | Assale posteriore diviso |


