- Panoramica
- Prodotti principali
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Valutazione del cliente
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
AMY
Voltaggio
60V
Energia
3,5kw
Sedile No.
4
Digitare
elettrico
Certificazione
CEE
Tipo di corpo
Chiuso
l×l×a(mm)
2900*1400*1500
passo(mm)
1900
peso in ordine di marcia (kg)
≤660
velocità massima (km/h)
≤39
batteria
12v-100ah
controllo elettrico
3 kw
tempo di ricarica(h)
7-8
chilometraggio alla velocità massima (km)
90-100
carreggiata(mm)
1245/1235
distanza minima da terra(mm)
125
peso lordo (kg)
960
pendenza massima di salita
20%
struttura del corpo
5 porte e 4 posti
Pacchetto di Trasporto
telaio in acciaio
Specifiche
2900*1400*1500 mm
Marchio
jinpeng
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8703800090
Capacità di Produzione
1000000 pz/anno
Descrizione del Prodotto

JINPENG nasce nel 2004, con una ricca esperienza nella produzione di veicoli elettrici. JINPENG è specializzata in R&S, produzione e vendita di vari veicoli elettrici. Principali categorie di prodotti: Tricicli elettrici per passeggeri, tricicli elettrici per carico, motocicli elettrici, scooter elettrici per mobilità, auto a bassa velocità, auto ad alta velocità , ecc.
Catalogo delle specifiche | Versione Amy/piombo acido | Versione Amy/piombo acido | Versione con batteria al litio/AMy | Versione Amy/aria condizionata | Amy -E. |
Dimensioni complessive (L×L×a)(mm) | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 |
Passo(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Carreggiata(mm) | 1245/1235 | 1245/1235 | 1245/1235 | 1245/1235 | 1245/1235 |
Distanza minima da terra(pieno carico)(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Raggio di sterzata minimo(m) | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 |
Peso in ordine di marcia (kg) | ≤660 | ≤660 | ≤560 | ≤580 | ≤580 |
Peso lordo (kg) | ≤960 | ≤960 | ≤860 | ≤880 | ≤880 |
Velocità massima (km/h) | ≤39 | ≤39 | ≤39 | ≤39 | ≥45 |
(0~30 km/h)tempo/i di accelerazione | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Pendenza massima di salita (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Batteria | 12V-100AH | 12V-100AH | 6.4 KW.H | 6.4 KW.H | 12V-100AH |
Motore, controllo elettrico | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Chilometraggio alla velocità massima (km) | 90-100 | 90-100 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
Chilometraggio di guida a velocità efficiente(25ºC ) | 100-120 | 100-120 | 110-130 | 110-130 | 110-130 |
Tipo di guida | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore | Trazione posteriore |
Tempo di ricarica(h) | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
Tipo di carrozzeria | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante | Corpo portante |
Struttura del corpo | 5 porte e 4 posti | 5 porte e 4 posti | 5 porte e 4 posti | 5 porte e 4 posti | 3 porte e 2 posti |
Sospensione anteriore | Sospensione indipendente di tipo McPherson | Sospensione indipendente di tipo McPherson | Sospensione indipendente di tipo McPherson | Sospensione indipendente di tipo McPherson | Sospensione indipendente di tipo McPherson |
Sospensione posteriore | Sospensione del braccio posteriore | Sospensione del braccio posteriore | Sospensione del braccio posteriore | Sospensione del braccio posteriore | Sospensione del braccio posteriore |
Dimensioni pneumatici | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 /Emark |
Tipo di cerchio | Ruota in acciaio | Ruota in acciaio | Ruota in acciaio | Ruota in acciaio | Ruota in acciaio |
Tipo di scatola dello sterzo | Pignone e cremagliera | Pignone e cremagliera | Pignone e cremagliera | Pignone e cremagliera | Pignone e cremagliera |
Volante | ordinario | ordinario | ordinario | ordinario | ordinario |
Tipo di freno anteriore/posteriore | Tamburo posteriore disco anteriore | Tamburo posteriore disco anteriore | Tamburo posteriore disco anteriore | Tamburo posteriore disco anteriore | Tamburo posteriore disco anteriore |
Freno di stazionamento | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano |
Rapporto di velocità assale posteriore | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
Ascensori di vetro | Quattro porte elettriche | Quattro porte elettriche | Quattro porte elettriche | Quattro porte elettriche | Quattro porte elettriche |
Sollevamento del vetro con un solo tasto | Un pulsante di rilascio | Un pulsante di rilascio | Un pulsante di rilascio | Un pulsante di rilascio | Un pulsante di rilascio |
Tergicristallo | Spazzola ossea | Spazzola ossea | Spazzola ossea | Spazzola ossea | Spazzola ossea |
Modalità apertura porta posteriore | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale | Manuale |
Modulo di regolazione del sedile di guida principale | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie |
Modalità di regolazione del sedile passeggero | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie | Manuale a quattro vie |
Tessuto del sedile | unione | unione | unione | unione | unione |
Sportello posteriore | Lamiera | Lamiera | Lamiera | Lamiera | Lamiera |
Altoparlante | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grande schermo | - | 9 pollici | 9 pollici | 9 pollici | 9 pollici |
Antenna | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato | Integrato |


