- Panoramica
- Immagini
- Specifiche
- Caratteristiche
- Galleria fotografica
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
E380
Voltaggio
12V
Energia
60 kw
Sedile No.
8
Digitare
BEV
Certificazione
CCC
marchio
dfsk
struttura del corpo
mpv
lunghezza * larghezza * altezza
4610*1750*1860
tempo di ricarica rapido
1.3h
coppia massima (nm)
220 nm
velocità massima (km/h)
100
potenza massima (kw)
60 kw
gamma elettrica completa cltc (km)
310 km
tipo di energia
magnete permanente/sincronizzazione
scatola del cambio
auto elettrica a 1 velocità a una velocità
Pacchetto di Trasporto
nudo
Marchio
dfsk
Origine
Chongqing, China
Capacità di Produzione
50000 unità/unità all′anno
Descrizione del Prodotto
Dfsk in stock Electric Minibus 8 posti furgone passeggero Fengon Veicoli elettrici MPV E380 a carica rapida 310 km






Modello | 2023 Standard Edition NO Utility 5 non disponibile | 2023 Standard Edition NO Comfort 5 posti | 2023 Standard Edition NO Comfort 7NOSEATER | 2023 Standard Edition NO Comfort 8NOSEATER | 2023 Standard Edition NO Luxury Smart 6NOSEATER |
Parametri di base | |||||
Marchio | DFSK | DFSK | DFSK | DFSK | DFSK |
livello | MPV compatto | MPV compatto | MPV compatto | MPV compatto | MPV compatto |
Tipo di energia | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro |
Time to market | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
CLTC allNOelectric range (km) (gamma allNOelettrica CLTC ( | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Tempo di ricarica lento (ore) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Percentuale di carica rapida | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Potenza massima (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Coppia massima(N·m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Motore elettrico (PS) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
L*L*H(MM) | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 | 4610*1750*1860 |
Struttura del corpo | 5 porte NODOOR, 5 sedili MPV | 5 porte NODOOR, 5 sedili MPV | 5 porte NODOOR, 7 posti non VOL | 5 porte NODOOR, 8 non sedile MPV | 5 porte NODOOR, 6 sedili MPV |
Velocità massima (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Consumo di carburante equivalente in energia elettrica (L/100 km) | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
carrozzeria | |||||
Lunghezza(mm) | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 |
Larghezza(mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Altezza(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
Passo(mm) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Carreggiata anteriore(mm) | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
Carreggiata posteriore(mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 |
Distanza minima da terra per pieno carico (mm) | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
Angolo di avvicinamento(°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Angolo di uscita(°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Struttura del corpo | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV |
Come si apre la porta | Porte a battente + porte scorrevoli laterali | Porte a battente + porte scorrevoli laterali | Porte a battente + porte scorrevoli laterali | Porte a battente + porte scorrevoli laterali | Porte a battente + porte scorrevoli laterali |
Numero di porte (pezzi) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Numero di sedi (pezzi) | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 1490 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Massa massima a pieno carico (kg) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
motore | |||||
Tipo di motore | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione | Magnete permanente/sincronizzazione |
Potenza totale del motore (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Potenza totale del motore (PS) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Coppia totale del motore elettrico (N.m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Coppia massima del motore posteriore (N.m) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | posizione | posizione | posizione | posizione | posizione |
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
Marca di cellule | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
CLTC allNOelectric range (km) (gamma allNOelettrica CLTC ( | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Energia batteria (kWh) | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336 | 42.336 |
Densità di energia della batteria(wh/kg) | 141.18 | 141.18 | 141.18 | 141.18 | 141.18 |
Consumo energetico per 100 km (kWh/100 km) | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.1 |
Funzione di ricarica rapida | Nel serbatoio | Nel serbatoio | Nel serbatoio | Nel serbatoio | Nel serbatoio |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Tempo di ricarica lento (ore) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Capacità di carica rapida (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Scatola del cambio | |||||
Numero di marce | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di cambio | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso |
abbreviazione | Veicolo elettrico singolareNel cambio marce | Veicolo elettrico singolareNel cambio marce | Veicolo elettrico singolareNel cambio marce | Veicolo elettrico singolareNel cambio marce | Veicolo elettrico singolareNel cambio marce |
Sterzo telaio | |||||
Modalità di guida | RearNOMINORED | ||||
Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente MacPherson | ||||
Tipo di sospensione posteriore | Le molle a balestra non sono sospensioni indipendenti | ||||
Tipo di assistenza | elettrico | ||||
Struttura del corpo | Tipo LoadNcuscinetto | ||||
Freni delle ruote | |||||
Tipo di freno anteriore | Tipo a disco ventilato | ||||
Tipo di freno posteriore | Tipo di tamburo | ||||
Tipo di freno di stazionamento | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano | Freno a mano | Parcheggio assistito |
Specifiche pneumatici anteriori | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Specifiche pneumatici posteriori | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Specifiche della ruota di scorta | Dimensioni complete | Dimensioni complete | Dimensioni complete | Dimensioni complete | Dimensioni complete |
Attrezzatura di sicurezza attiva/passiva | |||||
Airbag principale/passeggero | Primario / morsa | Primario / morsa | Primario / morsa | Primario / morsa | Primario / morsa |
Funzione di monitoraggio della pressione dei pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici | Allarme pressione pneumatici |
Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | Sedile di guida principale | ||||
Interfaccia seggiolino per bambini ISOFIX | SÌ | ||||
ABS con sistema antibloccaggio delle ruote | SÌ | ||||
Distribuzione della forza frenante (EBD/CBC, ecc.) | SÌ | ||||
Configurazione ausiliaria/manipolativa | |||||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | dopo | dopo | dopo | dopo | dopo |
Immagini di assistenza alla guida | NO | Inversione immagine | Inversione immagine | Inversione immagine | Inversione immagine |
Sistema di recupero di energia | SÌ | ||||
Configurazione esterna/antifurto | |||||
Materiale volante | acciaio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
Tipo di chiave | Telecomando | Telecomando | Telecomando | Telecomando | Telecomando |
Chiusura centralizzata interna | SÌ | ||||
La batteria non è preriscaldata | SÌ | ||||
Avvertenza di guida a bassa velocità | SÌ | ||||
Configurazione interna | |||||
Materiale volante | plastica | plastica | plastica | plastica | cortex |
Forma turno | Cambio elettronico della manopola | Cambio elettronico della manopola | Cambio elettronico della manopola | Cambio elettronico della manopola | Cambio elettronico della leva del cambio |
Volante multifunzione | SÌ | ||||
Schermo del computer di bordo | colorato | colorato | colorato | colorato | colorato |
Funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari | NO | NO | NO | NO | fila anteriore |
Configurazione del sedile | |||||
Materiale del sedile | Imitazione pelle | Imitazione pelle | Imitazione pelle | Imitazione pelle | Imitazione pelle |
Regolazione del sedile principale | Regolazione dello schienale anteriore e posteriore | ||||
Regolazione del sedile secondario | Regolazione dello schienale anteriore e posteriore | ||||
Regolazione dei sedili della seconda fila | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale anteriore e posteriore | Regolazione dello schienale anteriore e posteriore | Regolazione dello schienale anteriore e posteriore |
I sedili della seconda fila sono regolabili elettricamente | NO | NO | NO | NO | SÌ |
Seconda fila di sedili indipendenti | NO | NO | SÌ | NO | SÌ |
Disposizione dei sedili | NO | NO | I:2NO2NO3 | I:2NO3NO3 | I:2NO2NO2 |
Forma reclinabile dei sedili posteriori | Disporre nel suo complesso | ||||
Bracciolo centrale anteriore/posteriore | primo | ||||
Configurazione multimediale | |||||
Schermo a colori centrale | NO | Toccare LCD | Toccare LCD | Toccare LCD | Toccare LCD |
Sistema di navigazione satellitare | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Visualizzazione delle informazioni sul traffico di navigazione | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Branding delle mappe | NO | Gaud | Gaud | Gaud | Gaud |
Bluetooth/telefono per auto | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Interconnessione/mappatura telefono | NO | NO | NO | NO | Supporto per HiCar |
Sistema di comando del riconoscimento vocale | NO | NO | NO | NO | Sistema multimediale di navigazione, telefono |
Internet dei veicoli | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Reti 4G/5G | NO | 4G | 4G | 4G | 4G |
Interfaccia multimediale/di ricarica | NO | USB | USB | USB | USB |
Numero di interfacce USD/TypeNOC | NO | 1 nella fila anteriore | 1 nella fila anteriore | 1 nella fila anteriore | 1 nella fila anteriore |
Numero di altoparlanti | NO | 2 avvisatori acustici | 2 avvisatori acustici | 2 avvisatori acustici | 2 avvisatori acustici |
Configurazione delle luci | |||||
Sorgente luminosa anabbaglianti | NO | alogeno | alogeno | alogeno | alogeno |
Fonte di luce abbaglianti | NO | alogeno | alogeno | alogeno | alogeno |
Luci antinebbia anteriori | NO | alogeno | alogeno | alogeno | alogeno |
I fari sono headNOregolabili | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Vetro/specchi | |||||
Alzacristalli elettrici anteriori/posteriori | NO | primo | primo | primo | primo |
Funzione specchietto interno | Antiriflesso manuale | Antiriflesso manuale | Antiriflesso manuale | Antiriflesso manuale | Antiriflesso manuale |
Aria condizionata/frigorifero | |||||
Modalità di regolazione della temperatura dell'aria condizionata | Climatizzatore manuale | Climatizzatore manuale | Climatizzatore manuale | Climatizzatore manuale | Climatizzatore manuale |
Aria condizionata individuale nella parte posteriore | NO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Colore dell'aspetto | Bianco |

Il furgone elettrico Fengon E380 MPV DFSK 2023 è dotato di tecnologia Smart
DFSK è il primo produttore di furgoni elettrici in cina, con HUAWEI Hicar è collegato in modo intelligente, rendendo facile godere di viaggi intelligenti.
Ricarica inversa V2L, campeggio senza preoccupazioni.

DFSK 2023 Fengon batteria e sistema di controllo del furgone elettrico E380
Dotato di una batteria a lama ad alte prestazioni.
Design silenzioso NVH lato passeggero, il comfort di guida supera di gran lunga quello dei veicoli simili.

DFSK 2023 Fengon E380 FURGONE elettrico MPV
5 metri cubi di grande spazio per soddisfare le esigenze di diversi veicoli.
5-8 posti quattro layout flessibili, lo spazio può essere liberamente combinato.








IMP. CHIZHONG (CHONGQING) E SCAD. CO., LTD. È una filiale di Chongqing Sokon Motor (Group) IMP. E SCAD. CO., LTD. Che è produttore di veicoli automobilistici del marchio DFSK e DEL marchio SERES. Il nostro marchio DFSK comprende: SUV Cars:Glory 580,Glory 580 Pro,Fengon 600,Fengon S560,Fengon 500,Fengon ix5,Fengon ix7. VEICOLI COMMERCIALI:DFSK C31/C32,DFSK C35/C36,DFSK C37,DFSK C56,DFSK C51/C52,DFSK C71/C72,DFSK D71/D72 ECC. MPV:FENGON 330,GLORY 330,FENGON 380. Veicoli elettrici: Fengon Mini EV, Fengon E380 MPV elettrico, mini camion elettrico EC31, furgone elettrico EC35, furgone elettrico EC36, camion a luci elettriche ED71 ecc. il nostro marchio SERES include: SERES3 suv elettrico, SERES5 suv elettrico (2wd/4wd BEV). DFSK è il primo costruttore cinese ad acquisire la certificazione europea per l'automobile ed è stato certificato anche in GCC, Russia, ecc. CHIZHONG (CHONGQING) IMP. E SCAD. CO., LTD. Offrono veicoli di certificazione UE EEC/COC, veicoli GCC, veicoli OTTC per la Russia, LCVM+CATINMETRO per il Brasile, 3CV per il Cile. Offriamo veicoli con guida a destra (RHD). Soprattutto, offriamo anche ricambi auto per veicoli a marchio DFSK e PER VEICOLI SERIE.

Chizhong (Chongqing) lmp.& Exp.Co.,Ltd. È produttore di veicoli commerciali, veicoli elettrici, suv e mpv, i nostri marchi sono DFSK e SERES.We hanno 4 fabbriche in Cina, ciascuno per veicoli commerciali a benzina, veicoli commerciali elettrici, benzina suv e mpv, Seres EV.
Benvenuti a visitare la nostra fabbrica.
2.quali veicoli potete offrire?
Veicoli con certificato OTTC per il mercato russo, veicoli con certificato CEE per il mercato europeo, mercato GCC, ecc.
E possiamo offrire veicoli con guida a destra.
3.Servizio post-vendita?
Per tutti i nostri veicoli di marca, possiamo offrire tutti i ricambi dei nostri veicoli.