- Panoramica
- Parametri del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
VC460750HDE
Specifiche
1350*690*240mm
Marchio
MAXPOWER
Origine
Guangdong-China
Descrizione del Prodotto
Modello | VC30750 | VC40750 | VC60750 |
Potenza nominale | 30 KW | 40 KW | 60 KW |
Tensione di ingresso | AC380±20% (opzionale 480 V±20%) | ||
Corrente di ingresso | 45 A. | 60 A. | 95 A. |
tensione di uscita | 200 V (200 V opzionale) | ||
tensione di uscita | 100 A. | 120 A. | 200 A. |
Standard | GBT20234/EN62196/EN61851-1.JEVSG105/CHADEMO | ||
Protocollo | GBT27930/CHADEMO 2.0/DIN 70121,OCPP 1.6(JSON)ISO 15118 |
D: Qual è il vostro tempo di consegna?
R: Normalmente, abbiamo bisogno di 15 giorni. Per un ordine più grande, il tempo sarà un po' più lungo.
R: Siamo un produttore di ricerca e progettazione professionale, la nostra fabbrica è stata stabilita per 6 anni.
D: Quali standard avete?
R: Sono disponibili CCS1/CCS2/CHAdeMO/GBT; tipo 1/tipo 2.