Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
LUOYANG SANWU CABLE GROUP con capitale sociale di 100 milioni di RMB, è una società di sviluppo high-tech per la ricerca scientifica, la produzione industriale e il commercio, che offre una vasta selezione di fili e cavi di qualità per clienti industriali in più di 50 paesi in tutto il mondo. I prodotti leader sono ACSR, cavi ABC sospesi, conduttore, AAAC, AAC, cavo di alimentazione , ecc.
In termini di qualità , è altamente controllato dalla nostra azienda per garantire che tutti i prodotti che vendiamo soddisfino le vostre esigenze e vi garantiscano un eccellente servizio post-vendita. In termini di servizio , ci stiamo concentrando sulla vostra esigenza, ci preoccupa ciò che vi interessa e chiediamo ciò che vi viene richiesto per fornire un servizio più soddisfatto.
Cavo antenna standard in alluminio con conduttore sospeso ASTM BS CSA
Applicazione cavo ABC
Questa produzione è adatta per cavi elettrici inferiori a 10 KV CA, che saranno utilizzati principalmente per la linea di trasmissione della rete elettrica urbana. È una struttura semplice,
sicurezza e stabile ed è di buon meccanismo fisico ed elettrico funzione. E ha anche una buona funzione di prova traccia, dispersione
scarico e aria. Rispetto al filo nudo, ha un piccolo spazio in modo da evitare il percorso del filo e ridurre la caduta di tensione. Che cos'è
la cosa più importante è che diminuirà l'incidente nell'alimentazione e renderà le persone sicure.
Proprietà specifica del cavo ABC
1) la temperatura minima del cavo di posa non è inferiore a 20°C.
2) la temperatura massima del cavo isolato in HDPE è di 150 °C e quella del cavo isolato in XLPE è di 250 °C in caso di cortocircuito (5 secondi ).
3) la temperatura massima di esercizio a lungo termine del conduttore del cavo isolato in HDPE è di 75°C, e quella del cavo isolato in XLPE è di 90°C.
4) ogni tempo di guasto della massa monofase deve essere inferiore a un minuto. E che deve essere inferiore a 8 ore per volta e inferiore a 125 ore ogni anno.
5) il raggio di curvatura ammesso del cavo a nucleo singolo non deve essere inferiore a 20(D±d) ±5%mm e quello del cavo a più conduttori non deve essere inferiore a 15(D±d) ±5%mm.
Struttura del cavo ABC come segue:
Standard Executive:IECPha e | Folle | Pha e | Folle | Circa Diam. Complessivo | Max. C. RES è la 20ºC del conduttore | ||||
AAC+UV-XLPE | AAAC | COM Pact direttore | Ins. UV-XLPE | Direttore | |||||
No.X norma al Cr os s Sezione dei nuclei | No.X norma al Cr os s Sezione dei nuclei | N. di al.Wire | Diam. Totale | NORM al spessa ne s | Min. | N./diam. Filo in lega di al | Pha e | Folle | |
N. X m 2 | N. X m 2 | - | m m | m m | Min. | N./m m m | m m | ohm /k m. | ohm /k m. |
1 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 12.3 | 1.91 | 2.217 |
1 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 14.7 | 1.2 | 1.393 |
1 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 17.3 | 0.868 | 1.007 |
1 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 20.1 | 0.641 | 0.744 |
1 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 23.1 | 0.443 | 0.514 |
1 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 27.3 | 0.32 | 0.371 |
1 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 30.2 | 0.253 | 0.294 |
1 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 33.95 | 0.206 | 0.239 |
1 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 37.7 | 0.164 | 0.19 |
1 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 43.05 | 0.125 | 0.145 |
2 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 14.04 | 1.91 | 2.217 |
2 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 16.63 | 1.2 | 1.393 |
2 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 19.51 | 0.868 | 1.007 |
2 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 22.46 | 0.641 | 0.744 |
2 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 25.7 | 0.443 | 0.514 |
2 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 30.31 | 0.32 | 0.371 |
2 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 33.41 | 0.253 | 0.294 |
2 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 37.55 | 0.206 | 0.239 |
2 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 41.69 | 0.164 | 0.19 |
2 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 47.41 | 0.125 | 0.145 |
3 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 16.15 | 1.91 | 2.217 |
3 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 19.06 | 1.2 | 1.393 |
3 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 22.32 | 0.868 | 1.007 |
3 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 25.59 | 0.641 | 0.744 |
3 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 29.22 | 0.443 | 0.514 |
3 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 34.42 | 0.32 | 0.371 |
3 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 37.87 | 0.253 | 0.294 |
3 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 42.56 | 0.206 | 0.239 |
3 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 47.25 | 0.164 | 0.19 |
3 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 53.63 | 0.125 | 0.145 |
Pha e | Folle | Pha e | Folle | Circa Diam. Complessivo | Max. C. RES è la 20ºC del conduttore | ||||
AAC+UV-XLPE | AAAC | COM Pact direttore | Ins. UV-XLPE | Direttore | |||||
No.X norma al Cr os s Sezione dei nuclei | No.X norma al Cr os s Sezione dei nuclei | N. di al.Wire | Diam. Totale | NORM al spessa ne s | Min. | N./diam. Filo in lega di al | Pha e | Folle | |
N. X m 2 | N. X m 2 | - | m m | m m | Min. | N./m m m | m m | ohm /k m. | ohm /k m. |
1 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 12.3 | 1.91 | 2.217 |
1 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 14.7 | 1.2 | 1.393 |
1 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 17.3 | 0.868 | 1.007 |
1 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 20.1 | 0.641 | 0.744 |
1 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 23.1 | 0.443 | 0.514 |
1 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 27.3 | 0.32 | 0.371 |
1 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 30.2 | 0.253 | 0.294 |
1 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 33.95 | 0.206 | 0.239 |
1 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 37.7 | 0.164 | 0.19 |
1 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 43.05 | 0.125 | 0.145 |
2 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 14.04 | 1.91 | 2.217 |
2 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 16.63 | 1.2 | 1.393 |
2 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 19.51 | 0.868 | 1.007 |
2 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 22.46 | 0.641 | 0.744 |
2 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 25.7 | 0.443 | 0.514 |
2 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 30.31 | 0.32 | 0.371 |
2 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 33.41 | 0.253 | 0.294 |
2 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 37.55 | 0.206 | 0.239 |
2 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 41.69 | 0.164 | 0.19 |
2 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 47.41 | 0.125 | 0.145 |
3 X 16 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7/1.70 | 16.15 | 1.91 | 2.217 |
3 X 25 | 1 X 25 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 0.98 | 7/2.10 | 19.06 | 1.2 | 1.393 |
3 X 35 | 1 X 35 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 1.16 | 7/2.50 | 22.32 | 0.868 | 1.007 |
3 X 50 | 1 X 50 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 7/3.00 | 25.59 | 0.641 | 0.744 |
3 X 70 | 1 X 70 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 7/3.50 | 29.22 | 0.443 | 0.514 |
3 X 95 | 1 X 95 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 19/2.50 | 34.42 | 0.32 | 0.371 |
3 X 120 | 1 X 120 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 1.34 | 19/2.80 | 37.87 | 0.253 | 0.294 |
3 X 150 | 1 X 150 | 30/2.58 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 37/2.25 | 42.56 | 0.206 | 0.239 |
3 X 185 | 1 X 185 | 36/2.58 | 16.2 | 2 | 1.7 | 37/2.50 | 47.25 | 0.164 | 0.19 |
3 X 240 | 1 X 240 | 36/3.00 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 61/2.25 | 53.63 | 0.125 | 0.145 |
Fase | Folle | Connessione di servizio | Fase | Folle | Connessione di servizio | Circa Nel complesso Diametro del cavo in dotazione | |||||
AAC+UV-XLPE | AAAC+UV-XLPE | AAC+UV-XLPE | Direttore | UV-XLPE | Direttore | UV-XLPE | Conduttore compatto | UV-XLPE | |||
Croce normale N. X Sezione dei nuclei | Croce normale N. X Sezione dei nuclei | Croce normale N. X Sezione dei nuclei | N. di al. Filo | Diam. Totale | Normale | N./diam. Di al. Filo | Normale | N. di al. Filo | Diam. Totale | Normale | |
Spessore | Spessore | Spessore | |||||||||
N. X mm2 | N. X mm2 | N. X mm2 | - | mm | mm | mm | mm | N./mm | mm | mm | mm |
3 X 16 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 26.2 |
3 X 25 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 28.6 |
3 X 35 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 31.4 |
3 X 50 | 1 X 50 | 1 X 16 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 34 |
3 X 70 | 1 X 50 | 1 X 16 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 37 |
3 X 95 | 1 X 50 | 1 X 16 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 41.4 |
3 X 120 | 1 X 50 | 1 X 16 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 44.2 |
3 X 16 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 26.2 |
3 X 25 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/2.24 | 6 | 1.2 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 28.6 |
3 X 35 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/2.58 | 7 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 31.4 |
3 X 50 | 1 X 50 | 2 X 16 | 7/3.00 | 8.3 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 34 |
3 X 70 | 1 X 50 | 2 X 16 | 19/2.15 | 9.8 | 1.4 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 37 |
3 X 95 | 1 X 50 | 2 X 16 | 19/2.58 | 11.6 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 41.4 |
3 X 120 | 1 X 50 | 2 X 16 | 18/3.00 | 13 | 1.6 | 7/3.0 | 1.4 | 7/1.70 | 4.8 | 1.2 | 44.2 |
Standard esecutivo:ASTM
Parola codice | AWG o k cm il | enger di MES neutro nudo | Direttore di Phas e. | Peso (k g/k m ) | ||
AAAC s trading e w ires dia(m m) | Resistenza nominale (lb) | AAC s trading e w ires dia(m m) | s spessa di ins ulazione (m m) | |||
Baia | 3*6AWG+ 1*30.58 | 7/ 1.68 | 1110 | 1/4.11 | 1.14 | 207 |
Pullman francese | 3*6AWG+ 1*30.58 | 7/ 1.68 | 1110 | 7/ 1.56 | 1.14 | 2 13 |
Tedesco Coach | 3*4AWG+ 1*48.69 | 7/2. 12 | 1760 | 1/5.1 9 | 1.14 | 309 |
Arabo | 3*4AWG+ 1*48.69 | 7/2. 12 | 1760 | 7/ 1.96 | 1.14 | 316 |
Belga | 3*2AWG+ 1*77.47 | 7/2.67 | 2800 | 7/2.47 | 1.14 | 476 |
Shet terra | 3*1/0AWG+ 1*123.3 | 7/3.37 | 4460 | 19/ 1.89 | 1.52 | 768 |
Purosangue | 3*2/0AWG+ 1*155.4 | 7/3.78 | 5390 | 19/2.13 | 1.52 | 945 |
Trotter | 3*2/0AWG+ 1*195.7 | 7/4.25 | 6790 | 19/2.39 | 1.52 | 1166 |
Camminare | 3*4/0AWG+ 1*246.9 | 7/4.77 | 8560 | 19/2.68 | 1.52 | 1442 |
Standard Executive : NFC
Des cr iption (ritiption des | Nom aera di s di sezione di cros | Num. Filo nel conduttore | La risoluzione massima è la tanza a 20 | Diam medio di direttore | Resistenza nominale | Media INulazione spessa nes s. | |
m m 2 | No | Ohm /k m. | Min(m m) | Max(m m) | KN | m m | |
FASE, NEUTRO, E higHTING PUBBLICA | 16 | 7 | 1.91 | 4.6 | 5.1 | 1.9 | 1.2 |
25 | 7 | 1.2 | 5.8 | 6.3 | 1.4 | ||
35 | 7 | 0.868 | 6.8 | 7.3 | 1.6 | ||
50 | 7 | 0.641 | 7.9 | 8.4 | 1.6 | ||
70 | 12 | 0.443 | 9.7 | 10.2 | 1.8 | ||
95 | 19 | 0.32 | 11 | 12 | 1.8 | ||
120 | 19 | 0.253 | 12 | 13.1 | 1.8 | ||
150 | 19 | 0.206 | 13.9 | 15 | 1.7 | ||
PORTATORE | 54.6 | 7 | 0.63 | 9.2 | 9.6 | 1.6 | |
70 | 7 | 0.5 | 10 | 10.2 | 1.5 | ||
95 | 19 | 0.343 | 12.2 | 12.9 | 27.5 | 1.6 |
Standard materiale:
1) il conduttore in alluminio duro utilizzato per AAC e ACSR è conforme allo standard GB/T 17048-1997 (equivalente a IEC 60889:1987)
2) il filo di acciaio rivestito di zinco utilizzato per ACSR è conforme alla norma IEC 60888:1987
3) la produzione può essere organizzata secondo le esigenze dei clienti , quali standard di materiale , ecc.
4) possiamo anche produrre prodotti secondo le norme BS215, ASTM B232 , DIN48204.caratteristiche tecniche
Certificazioni CERTIFICAZIONI ISO9001:2008, OHSAS, CCC, TUV.
Pacchetto e spedizione:
Per confezione: Supporto per impacchettare come rotoli, o con tamburo di legno o fusti di legno.
Condizioni di spedizione:
Da FOB, cfr o CIF via mare.
Sono inoltre disponibili con DHL, UPS, FedEx Express, ecc.
Luoyang Asian Sun Industrial Group Co., Ltd, un produttore professionale di cavi e fili per 6 anni in Cina. Asian Sun partecipa ogni anno alle mostre internazionali, produciamo principalmente cavi di alimentazione, cavi di controllo, cavi aerei (ABC, AAC ACSR e AAAC) e cavi fotovoltaici solari ecc. Standard supportati: ASTM, BS, CSA, IEC, DIN e GB ecc.
1. Fabbrica: 200,081 mq, disponibile per OEM;
2. Tempi di consegna: 5-7 giorni lavorativi dopo il pagamento;
3. AUTENTICAZIONE: TUV, OHSAS, CCC, CQC, ISO9001:2008;
4. CONDIZIONI DI PAGAMENTO: T/T, L/C, O/A;
5. Garanzia: 20 anni;
6. Controllo di qualità: Controllo rigoroso prima della consegna;
Assistenza post-vendita:
1. Tutti i cavi saranno testati bene in produzione e prima della consegna.
2. In caso di problemi, vi preghiamo di contattarci, risponderemo entro 24 ore.
Clienti che visitano: