Informazioni di Base.
Ricaricabile
Addebitabile
Scarico Tasso
Media tasso di scarico
Taglia
Medio
Tipo di accessori
Caricabatterie
Capacità nominale
> 1000MAH
Tensione standard
> 12V
Pacchetto di Trasporto
cartone
Marchio
zk
Origine
Wenzhou
Descrizione del Prodotto

Codice prodotto | ASW-EVD-140K | |||
Nome prodotto | Pila di ricarica EV | |||
Potenza di uscita | CC 30 kW/60 kw/120 kW/240 kW | |||
Numero di porte | Porta singola/porta doppia | |||
Tensione di ingresso CA | 380 V c.a.±15%, 230 V c.a.±15% | |||
Tensione di uscita CA | 380 V c.a.±15%, 230 V c.a.±15%, 16 a 1 fase | |||
Corrente di ingresso | ≤45 A. | |||
Frequenza di potenza | 50±5 Hz | |||
Fattore di potenza in ingresso | > 0.99 | |||
Tipo di pistola di ricarica | IEC 62196-2 / SAE J1772 /GB/T20234.2 | |||
Lunghezza del cavo | 4 metri, 5 metri | |||
tensione di uscita | 200~750 V. | |||
corrente di uscita | Massimo 75 A. | |||
Efficienza di conversione a pieno carico | ≥95.5% | |||
Tipo di rete | 4G/WiFi/Ethernet/macchina singola | |||
Protocollo di comunicazione | OCPP 1.6 | |||
Display LCD | schermo da 2.4 pollici | |||
Modalità di carica | Password boot/Card boot/QR code boot /VIN code boot/RFID card/VISA CARD | |||
Grado di protezione | IP54 | |||
Altitudine massima | Fino a 2000 m. | |||
Temperatura ambiente | -20ºC~+75ºC | |||
Temperatura di conservazione | -40ºC~+70ºC | |||
Scena applicabile | Interno/esterno | |||
Consumo energetico in standby | 5 W. | |||
Raffreddamento | Raffreddamento ad aria naturale | |||
Certificato | CE, TUV, ISO, IP55, IK10 | |||
Rumore acustico | <55 dB | |||
RCD | Tipo A. | |||
Lingua | Inglese |
