- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il corpo della EC75 adotta una linea di tetto quasi piatta ed è dotato di porte scorrevoli a due lati, che migliora la comodità della movimentazione degli articoli. La versione standard della foto reale - la trascendenza i utilizza ruote da 16 pollici e le specifiche degli pneumatici di 195/75 R16. In termini di dimensioni della scocca, la CE75 misura 5130/1860/2020 millimetri di lunghezza, larghezza e altezza, con un passo di 3200 millimetri.
In termini di interni, il Ruichi EC75 adotta uno schema colore grigio nero+argento ed è dotato di un quadro strumenti LCD completo. La versione standard - il modello Beyond i sarà dotato anche di un quadro strumenti LCD da 10.1 pollici. Allo stesso tempo, il Ruichi EC75 utilizza anche un meccanismo di cambio marcia e un freno a mano elettronico. I sedili anteriori lato guida e lato passeggero, così come lo spazio per le gambe, sono progettati per essere continui, fornendo agli utenti uno spazio di riposo in cui possono trovarsi orizzontalmente nel pozzetto.
Modello | Ruichi New Energy EC75 23 modelli 252 km versione standard Pioneer II 41,86 kWh | Ruichi New Energy EC75 23 modelli 252 km versione standard della Transcendence II 41,86 kWh | Ruichi New Energy EC75 24 con una versione lunga 310 km di Pioneer I 50,38 kWh |
Informazioni di base | |||
Produttori | Ruichi Nuova energia | Ruichi Nuova energia | Ruichi Nuova energia |
livello | Micro sfaccettato | Micro sfaccettato | Micro sfaccettato |
Tipo di energia | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro |
Disponibilità | 2023/12/5 | 2023/12/5 | 2024/3/20 |
Gamma elettrica CLTC[km] | 252 | 252 | 310 |
Motore elettrico [PS] | 95 | 95 | 95 |
Scatola del cambio | 1a marcia, rapporto di trasmissione fisso | 1a marcia, rapporto di trasmissione fisso | 1a marcia, rapporto di trasmissione fisso |
Lunghezza*larghezza*altezza [mm] | 5130*1860*2020 | 5130*1860*2020 | 5130*1860*2020 |
Struttura del corpo | Micro sfaccettato | Micro sfaccettato | Micro sfaccettato |
Velocità massima [km/h] | 80 | 80 | 80 |
carrozzeria | |||
Lunghezza [mm] | 5130 | 5130 | 5130 |
Larghezza [mm] | 1860 | 1860 | 1860 |
Altezza [mm] | 2020 | 2020 | 2020 |
Passo [mm] | 3200 | 3200 | 3200 |
Carreggiata anteriore [mm] | 1624 | 1624 | 1624 |
Carreggiata posteriore [mm] | 1624 | 1624 | 1624 |
Come si aprono le porte | Porta basculante + porta scorrevole laterale | Porta basculante + porta scorrevole laterale | Porta basculante + porta scorrevole laterale |
Numero di porte | 6 | 6 | 6 |
Numero di posti | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza vano di carico [mm] | 2830 | 2830 | 2830 |
Larghezza vano di carico [mm] | 1740 | 1740 | 1740 |
Altezza vano di carico [mm] | 1400 | 1400 | 1400 |
Peso in ordine di marcia [kg] | 1730 | 1730 | 1785 |
Peso del carico [kg] | 3060 | 3060 | 3060 |
Peso del carico [kg] | 1200 | 1200 | 1145 |
motore | |||
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo |
Disposizione del motore | A caricamento frontale | A caricamento frontale | A caricamento frontale |
Tipo di motore | Sincronizzazione del magnete permanente | Sincronizzazione del magnete permanente | Sincronizzazione del magnete permanente |
Potenza totale del motore [kW] | 70 | 70 | 70 |
Potenza totale del motore [PS] | 95 | 95 | 95 |
Coppia totale del motore [N·m] | 230 | 230 | 230 |
Potenza max. Motore anteriore [kW] | 70 | 70 | 70 |
Coppia massima motorino anteriore [N·m] | 230 | 230 | 230 |
Batteria/ricarica | |||
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
Marca di cellule | CATL | CATL | - |
Gestione della temperatura della batteria | Riscaldamento a bassa temperatura | Riscaldamento a bassa temperatura | Riscaldamento a bassa temperatura |
Gamma elettrica CLTC[km] | 252 | 252 | 310 |
Livello batteria [kWh] | 41.86 | 41.86 | 50.38 |
Porta di ricarica del veicolo | Porta di ricarica rapida | Ricarica lenta | Porta di ricarica rapida |
Porta di ricarica rapida | |||
Posizione di carica lenta | ○ la parte anteriore destra della vettura | Lato anteriore destro della vettura | ○ la parte anteriore destra della vettura |
Posizione della porta di ricarica rapida | Lato anteriore destro della vettura | Lato anteriore destro della vettura | Lato anteriore destro della vettura |
Potenza di carica lenta [kW] | - | 3.3 | - |
Scatola del cambio | |||
Descrizione del cambio | Cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Cambio a velocità singola per veicoli elettrici | Cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
Tipo di cambio | Rapporto di trasmissione fisso | Rapporto di trasmissione fisso | Rapporto di trasmissione fisso |
Numero di marce | 1 | 1 | 1 |
Sterzo telaio | |||
Modulo unità | Pre-precursore | Pre-precursore | Pre-precursore |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente MacPherson | Sospensione indipendente MacPherson | Sospensione indipendente MacPherson |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente con molla a balestra | Sospensione non indipendente con molla a balestra | Sospensione non indipendente con molla a balestra |
Tipo di assistenza | Servoassistenza elettrica | Servoassistenza elettrica | Servoassistenza elettrica |
Struttura del corpo | Carico-cuscinetto | Carico-cuscinetto | Carico-cuscinetto |
Frenata delle ruote | |||
Tipo di freno anteriore | Disco fisso | Disco fisso | Disco fisso |
Tipo di freno posteriore | Disco fisso | Disco fisso | Disco fisso |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito | Parcheggio assistito | Parcheggio assistito |
Specifiche pneumatici anteriori | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 |
Specifiche pneumatici posteriori | 195/75 R16 | 195/75 R16 | 195/75 R16 |
ruota di scorta | ○ dimensioni complete | ○ dimensioni complete | ○ dimensioni complete |
Configurazione del sedile | |||
Materiale del sedile | Tessuti | Mix-and-match pelle/tessuto | Tessuti |
Il sedile di guida principale viene regolato | Regolazione in avanti e indietro | Regolazione in avanti e indietro | Regolazione in avanti e indietro |
Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | |
Regolazione alta e bassa (2 vie). | |||
Regolazione del sedile passeggero | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale | Regolazione dello schienale |
Bracciolo centrale | Prima fila | Prima fila | Prima fila |
Intrattenimento audiovisivo | |||
Interfaccia multimediale/di ricarica | USB | USB | USB |
Tipo C | Tipo C | Tipo C | |
Numero di altoparlanti | 2 | 4 | 2 |
Funzione illuminazione | |||
Sorgente luminosa anabbaglianti | Alogeni | Alogeni | Alogeni |
Fonte di luce abbaglianti | Alogeni | Alogeni | Alogeni |
Funzione fari | Regolazione dell'altezza | Regolazione dell'altezza | Regolazione dell'altezza |
Aria condizionata/refrigerazione | |||
Aria condizionata della prima fila | Climatizzatore manuale | Climatizzatore manuale | Climatizzatore manuale |
Shandong Jiarong International Trade Co., Ltd. È una società di esportazione professionale nel settore automobilistico, con un team di quindici anni di esperienza nel settore automobilistico e un'ampia rete internazionale di business;
L'azienda si impegna a fornire prodotti e servizi di alta qualità per il settore automobilistico a clienti globali. Attualmente disponiamo di un team di vendita e assistenza professionale di 100 persone, con un volume di vendite annuo di circa 5000 unità. I nostri prodotti principali includono marchi di lusso come BMW, Mercedes Benz, Ideal, AITO, Jike, Xiaopeng, nonché veicoli modificati fuoristrada di fascia alta, veicoli modificati commerciali Mercedes Benz, veicoli modificati con veicoli a motore, ecc. abbiamo anche stabilito relazioni di collaborazione a lungo termine con 30 produttori di automobili ben noti per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di diversi clienti;
L'attività dell'azienda copre più regioni in tutto il mondo, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Asia centrale, Nord America, Europa, Asia, Africa, E Sud America. Ci impegniamo a fornire ai clienti prodotti e servizi di alta qualità per il settore automobilistico, espandendo continuamente il nostro business internazionale e diventando una società leader a livello mondiale nel settore del commercio e dell'esportazione nel settore automobilistico;
Ci atteniamo alla filosofia aziendale di integrità, professionalità e coraggio di assumersi le responsabilità, migliorando costantemente le nostre capacità e i nostri livelli; sulla base della domanda locale dei consumatori, delle tendenze di mercato e dei cambiamenti delle politiche, adeguiamo la nostra linea di prodotti e la nostra strategia di vendita per soddisfare le esigenze del mercato locale. Siamo ansiosi di instaurare con voi un rapporto di cooperazione a lungo termine e di creare insieme un nuovo capitolo nel settore del commercio automobilistico. Per qualsiasi domanda o necessità, non esitate a contattarci in qualsiasi momento!
D1: Come si fa a effettuare un ordine?
A1: Comunicaci il numero dell'articolo e la qualità di cui hai bisogno, ottieni il preventivo più recente; conferma i dettagli dell'ordine, REACH Trading Intention, invieremo l'ordine PI; comunicaci l'indirizzo di spedizione con il codice postale e il numero di telefono di contatto, organizzi il pagamento; Dopo aver confermato il pagamento, l'ordine verrà spedito entro 15-30 giorni lavorativi.
D2: Come verranno spedite le merci?
A2: Possiamo spedirlo via mare o via terra.
D3:quali sono i punti di forza della nostra azienda?
A3: La nostra azienda dispone di un'ampia gamma di auto di alta qualità, inoltre, abbiamo servizi completi di supply chain per soddisfare i vostri tempi di consegna.
D4: E il servizio della nostra azienda?
A4: Ci atteniamo al principio di "qualità prima, servizio prima, miglioramento continuo e innovazione per soddisfare i clienti" per la gestione e "zero difetti, zero reclami" come obiettivo di qualità.