- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione | ||||
Marchio | Gabbiano | Lunghezza*larghezza*altezza mm | 3780 x 1715 x 1540 mm | |
Sedili | 5 | Peso in ordine di marcia (kg) | 1240 | |
Porte | 4 | passo mm | 2500 mm | |
Tipo di energia | Elettrico | Consumo elettrico (kwh/100 km) | 14.8 | |
Velocità massima (km/h) | 130 | Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | |
Durata minima | Capacità batteria(kwh) | 33.88 KWH | ||
Gamma di crociera elettrica pura (km) | 305 | Tempo di ricarica lento (ora) | ||
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.5 | Specifiche ruote | 175/55/R16/175/55/ R16 | |
Percentuale di carica rapida | 80% | Modello di guida | Lato sinistro | |
Potenza massima (kW) | 55 | accelerare fino a 100 km/h. | 4.9s |
La serie BYD Seagull è una gamma di veicoli prodotti da BYD Auto, che comprende principalmente il BYD Seagull EV e il BYD Seagull G6.
Il BYD Seagull EV è un veicolo elettrico puro che utilizza la più recente tecnologia dei veicoli elettrici BYD, offrendo una gamma e prestazioni eccellenti. Questo modello enfatizza il comfort e le caratteristiche intelligenti, rendendolo una berlina elettrica ecocompatibile e tecnologicamente avanzata.
D'altra parte, il BYD Seagull G6 è un veicolo a benzina dotato di avanzati sistemi di trasmissione e di interni spaziosi, che si concentrano sulle prestazioni di guida e sul comfort dei passeggeri. Questo modello vanta inoltre standard elevati nel design degli esterni e nelle caratteristiche degli interni, offrendo agli utenti diverse opzioni.



