- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Vista interna
- Processo di produzione
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Wuling Air ev è la prima vettura mondiale di Wuling New Energy. Air ev (versione con guida a destra) è stato lanciato in Indonesia l'11 agosto, offrendo due opzioni: Passo lungo e passo corto, con 2 e 4 posti e supporto per la ricarica rapida.
La prima auto mondiale di Wuling, Air ev, ha fatto un debutto importante al Salone Internazionale dell'Auto dell'Indonesia il 11 agosto 2022, segnando un nuovo punto di partenza per il viaggio globale di Wuling. In futuro, sarà in competizione in India, Egitto e in più paesi e regioni del mondo.
Il 2 novembre 2022, Wuling Automobile ha annunciato ufficialmente il suo primo nuovo modello globale di energia, Air ev, che è chiamato "Clear Sky" in cinese e offre quattro colori della carrozzeria.
Il 15 novembre 2022, il vertice del G20 è iniziato a Bali, Indonesia. SAIC GM Wuling, in qualità di partner ufficiale per il vertice del G20 del 2022, ha ufficialmente presentato 300 veicoli elettrici Wuling Air come veicoli ufficiali per il viaggio al vertice presso la sede di Bali.
L'8 dicembre 2022, Wuling Motors ha annunciato che Hu GE era ufficialmente diventato il portavoce globale del marchio Wuling.
Il 12 dicembre 2022 è stato ufficialmente lanciato il Wuling Air ev Clear Sky, che offre due opzioni: Una versione a due posti e una a quattro posti.
Wuling Air EV | ||||
Articolo | 2 posti Standard Edition | Advanced Edition a 2 posti | 4 posti Standard Edition | Advanced Edition a 4 posti |
Potenza del motore | 30 KW/41 CV | 30 KW/41 CV | 50 KW/68 CV | 50 KW/68 CV |
Coppia motore | 110 N·M | 110 N·M | 140N·M | 140N·M |
Velocità MAX | 100 KM/H. | 100 KM/H. | 100 KM/H. | 100 KM/H. |
Gamma MAX | 300 KM | 300 KM | 300 KM | 300 KM |
Capacità della batteria | 26,7KWH | 26,7KWH | 28,4 KWH | 28,4 KWH |
Tempo di ricarica | 7,5 ORE | 7,5 ORE | 8.0H | 8.0H |
Tempo di ricarica rapido | - | - | 0,75 ORE | 0,75 ORE |
Passo | 1635 MM | 1635 MM | 2010 MM | 2010 MM |
Distanza MINIMA dal suolo | 126 MM | 126 MM | 126 MM | 126 MM |
Peso del veicolo | 818 KG | 818 KG | 888 KG | 888 KG |
Specifiche degli pneumatici | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 |
Direzione di guida | GUIDA A SINISTRA | GUIDA A SINISTRA | GUIDA A SINISTRA | GUIDA A SINISTRA |
Tipo di unità | RWD | RWD | RWD | RWD |
Numero radar a ultrasuoni | Posteriore 2 | Posteriore 2 | Posteriore 2 | Posteriore 2 |
Numero di posti | 2 | 2 | 4 | 4 |
Numero dell'altoparlante | 2 | 4 | 2 | 4 |
Dimensioni dello schermo del controllo centrale | 7 pollici | 10.25 pollici | 7 pollici | 10.25 pollici |
Tipo di luce | Alogeno | LED | Alogeno | LED |
Materiale mozzo ruota | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
Materiale del sedile | Tessuto | Pelle | Tessuto | Pelle |
Lunghezza*larghezza*altezza | 2599 mm*1505 mm*1631 mm | 2974 mm*1505 mm*1631 mm | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio | |||
Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente MacPherson | |||
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente Multi-link | |||
Assistenza al volante | Servosterzo elettrico al volante | |||
Tipo di freno di stazionamento | Manuale | Elettrico | Elettrico | Elettrico |
Impianto frenante | Freno a disco anteriore e freno a tamburo posteriore | |||
Selezione della modalità di guida | Economy / Sport / Comfort / Standard | |||
Airbag pilota | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Airbag co-pilota | NO | NO | NO | SÌ |
Aria condizionata | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Sistema di preriscaldamento della batteria | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Attesa automatica | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
Hill ausiliario | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Regolazione del sedile | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Sistema ABS | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Sistema EBD/CBC | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
BA/EBA/BAS | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
ASR/TCS/TRC | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
ESP/DSC/VSC | NO | SÌ | SÌ | SÌ |
Radar posteriore | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Telecamera di retromarcia | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
ISOFIX | NO | NO | SÌ | SÌ |
Alzavetro elettrico | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Monitoraggio della pressione degli pneumatici | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Chiusura centralizzata | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Tasto remoto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Chiave Bluetooth | NO | SÌ | NO | SÌ |
Sistema di accesso senza chiave | NO | SÌ | NO | SÌ |
Regolazione del volante | NO | SÌ | NO | SÌ |
Volante multifunzione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Schermo del display del computer di guida | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Cruscotto LCD completo | NO | SÌ | NO | SÌ |
Toccare schermo LCD | NO | SÌ | NO | SÌ |
Rete 4G | NO | SÌ | NO | SÌ |
WI-FI | NO | SÌ | NO | SÌ |
GPS | NO | SÌ | NO | SÌ |
Bluetooth | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Telefono auto | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Controllo vocale | NO | SÌ | NO | SÌ |
Sblocco a distanza | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Avvio remoto | NO | SÌ | NO | SÌ |
Ventilazione remota | NO | SÌ | NO | SÌ |
Porta USB/Type-C. | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Luci diurne a LED | NO | SÌ | NO | SÌ |
Regolazione dei fari | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
wuling mini Macaron 4 ruote auto elettrica 2023 nuove auto, contattaci per il catalogo!





D1: E il tuo MOQ?
A1: PLS non preoccupare, non abbiamo MOQ, 1 unità è OK. PLS non esitate a contattarci se siete interessati a quale modello.
D2: Avete testato tutte le vostre auto prima della consegna?
A2: Sì, noi facciamo un'ispezione al 100% sui prodotti prima della consegna.
D3: Come garantiamo la qualità?
A3:prima della produzione di massa, VERRÀ testato UN campione e il prodotto verrà infine ispezionato prima della spedizione.
D4. Perché acquistare da noi non da altri fornitori?
1). Risorse adeguate per i veicoli;
2). Prezzo responsabilizzabile;
3). Servizio di alta qualità.