- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
**Esplora il futuro con Xpeng P7**
Sperimentate la perfetta fusione della mobilità futura. Xiaopeng P7 non è solo un capolavoro automobilistico, ma un culmine della tecnologia e della passione. Il suo linguaggio di design all'avanguardia e i sistemi avanzati di assistenza alla guida ridefiniscono ogni guida in un viaggio entusiasmante.
Sia che si tratti di prestazioni straordinarie o di una straordinaria connettività intelligente, Xiaopeng P7 continua a superare i confini del settore. L'innovativa tecnologia elettrica offre una gamma estesa, mentre il suo abitacolo intelligente all'avanguardia assicura una guida semplice e piacevole.
Xiaopeng P7 è più di una semplice macchina, è un simbolo di uno stile di vita. Che tu sia un appassionato di tecnologia in cerca di esperienze straordinarie o un appassionato di guida in cerca di piacere, supera ogni aspettativa. Scegliete Xiaopeng P7 e abbracciate una filosofia futura che si integra perfettamente con la tecnologia all'avanguardia.
Guida Xiaopeng P7 e imbarcati in un nuovo capitolo sulla mobilità futura.
Parametri di base | P7 P7i 550 Pro | P7i 550 Max |
Produttore | Xpeng | Xpeng |
Classe | Auto media | Auto media |
Tipo di energia | Alimentazione elettrica | Alimentazione elettrica |
Time to Market | 2023.11 | 2023.11 |
CLTC gamma di elettricità pura (km) | 550 | 550 |
Tempo di ricarica rapida della batteria (ora) | 0.48 | 0.48 |
Gamma di carica rapida della batteria (%) | 10-80 | 10-80 |
Potenza massima (kW) | 203 | 203 |
Max. Coppia(N·m) | 440 | 440 |
Struttura della carrozzeria | Berlina 4 porte, 5 posti | Berlina 4 porte, 5 posti |
Motore elettrico(PS) | 276 | 276 |
LengthxWidthxHeight | 4888*1896*1450 | 4888*1896*1450 |
Accelerazione/i ufficiale/i 0-100 km/h | 6.4 | 6.4 |
Max. Velocità | 200 | 200 |
Massa totale (di un'auto)(kg) | 2005 | 2005 |
Max. Massa a pieno carico (kg) | 2415 | 2415 |
Passi(mm) | 2998 | 2998 |
Passo anteriore(mm) | 1615 | 1615 |
Passo posteriore(mm) | 1621 | 1621 |
Motore elettrico | ||
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono |
Potenza motore totale (kW) | 203 | 203 |
Potenza totale motore (PS) | 276 | 276 |
Coppia motore totale(N·m) | 440 | 440 |
Max. Motorino posteriore Potenza(kW) | 203 | 203 |
Max. Coppia motore posteriore(N·m) | 440 | 440 |
N. di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo |
Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 | Batteria LiFePO4 |
Metodo di raffreddamento della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
CLTC gamma di elettricità pura (km) | 550 | 550 |
Energia batteria(kWh) | 64.4 | 64.4 |
Min. Scarico esterno ammesso(%) | 20 | 20 |
Trasmissione | Trasmissione a una velocità per veicoli elettrici | Trasmissione a una velocità per veicoli elettrici |
N. di marce | 1 | 1 |
Tipo di trasmissione | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso |
Sterzo telaio | ||
Metodo di guida | Montato posteriormente, trazione posteriore | Montato posteriormente, trazione posteriore |
Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensioni indipendenti Multi-link | Sospensioni indipendenti Multi-link |
Tipo di assistenza | Servosterzo elettrico | Servosterzo elettrico |
Struttura del corpo | Carico-cuscinetto | Carico-cuscinetto |
Freno ruota | ||
Tipo di freno anteriore/posteriore | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico | Parcheggio elettronico |
Specifiche pneumatici anteriori | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
Specifiche pneumatici posteriori | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
Specifiche della ruota di scorta | Attrezzi per la riparazione degli pneumatici | Attrezzi per la riparazione degli pneumatici |
Più colori













È possibile configurare fino a 13 luci ambiente, con 20 colori per sincronizzarsi profondamente con musica, aria condizionata, sistemi di sicurezza e funzioni intelligenti, migliorando l'esperienza interattiva intelligente. Quando la musica viene riprodotta, si illumina anche la scena delle performance.



